中国防痨杂志 ›› 2020, Vol. 42 ›› Issue (9): 1002-1008.doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.09.023
• 短篇论著 • 上一篇
刘晓莉, 雷丽梅, 郭周莉, 黄殷, 徐静, 赵霞, 王燕, 付莉(
)
收稿日期:2020-04-14
出版日期:2020-09-10
发布日期:2020-09-18
通信作者:
付莉
E-mail:964306243@qq.com
基金资助:
LIU Xiao-li, LEI Li-mei, GUO Zhou-li, HUANG Yin, XU Jing, ZHAO Xia, WANG Yan, FU Li(
)
Received:2020-04-14
Online:2020-09-10
Published:2020-09-18
Contact:
FU Li
E-mail:964306243@qq.com
摘要:
选取2019年7—12月于成都市公共卫生临床医疗中心结核科就诊结核病患者201例作为研究对象。采用结核病相关病耻感量表、领悟社会支持量表进行调查。201例结核病患者病耻感总得分中位数(四分位数)为10(7,12)分,领悟社会支持总得分中位数(四分位数)为62(54,71)分,病耻感与领悟社会支持呈负相关(r=-0.461, P<0.001)。患者被确诊为结核病后,均不同程度地产生病耻感,职业、患病时间、并发症个数是影响结核病患者病耻感的主要因素,学历是影响结核病患者领悟社会支持的主要因素。
刘晓莉, 雷丽梅, 郭周莉, 黄殷, 徐静, 赵霞, 王燕, 付莉. 结核病患者产生病耻感与领悟社会支持的相关性研究[J]. 中国防痨杂志, 2020, 42(9): 1002-1008. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.09.023
LIU Xiao-li, LEI Li-mei, GUO Zhou-li, HUANG Yin, XU Jing, ZHAO Xia, WANG Yan, FU Li. Study on the relationship of stigma and social support of tuberculosis patients[J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2020, 42(9): 1002-1008. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.09.023
表1
不同因素调查对象的病耻感、领悟社会支持得分情况比较
| 因素 | 患者 例数 | 病耻感 | 领悟社会支持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分[M(Q1,Q3)] | 统计检验值 | P值 | 得分[M(Q1,Q3)] | 统计检验值 | P值 | |||
| 性别 | Z=-0.747 | 0.455 | Z=-1.695 | 0.090 | ||||
| 男 | 120 | 10(8,12) | 60(53,69) | |||||
| 女 | 81 | 9(6,13) | 64(54,72) | |||||
| 年龄组(岁) | H=9.231 | 0.010 | H=8.638 | 0.013 | ||||
| 18~ | 91 | 9(5,12) | 65(56,72) | |||||
| 41~ | 74 | 10(9,13) | 61(53,60) | |||||
| ≥66~89 | 36 | 11(9,15) | 58(47,65) | |||||
| 学历 | H=12.168 | 0.007 | H=23.525 | 0.000 | ||||
| 小学及以下 | 63 | 11(9,14) | 59(42,65) | |||||
| 初中 | 63 | 9(8,12) | 60(54,70) | |||||
| 高中/中专 | 40 | 9(4,12) | 68(60,72) | |||||
| 大学及以上 | 35 | 9(4,12) | 67(59,72) | |||||
| 婚姻 | H=10.160 | 0.006 | H=18.539 | 0.000 | ||||
| 未婚 | 53 | 9(4,11) | 67(62,72) | |||||
| 已婚 | 133 | 10(9,13) | 60(51,69) | |||||
| 离异/丧偶 | 15 | 11(7,14) | 54(48,63) | |||||
| 职业 | H=17.177 | 0.002 | H=23.140 | 0.000 | ||||
| 在校学生 | 20 | 5(2,9) | 71(63,72) | |||||
| 离退休人员 | 21 | 11(9,14) | 60(57,67) | |||||
| 事业单位/企业人员 | 40 | 9(7,12) | 69(59,78) | |||||
| 农民 | 68 | 10(8,13) | 60(48,69) | |||||
| 其他a | 52 | 10(7,13) | 60(51,65) | |||||
| 家庭人口数 | H=3.202 | 0.202 | H=1.788 | 0.409 | ||||
| 1~3 | 70 | 11(8,13) | 60(50,68) | |||||
| 4~5 | 102 | 9(6,13) | 63(54,72) | |||||
| ≥6 | 29 | 10(8,12) | 63(54,73) | |||||
| 个人月收入(元) | H=7.296 | 0.063 | H=18.353 | 0.000 | ||||
| <1000 | 93 | 9(7,11) | 63(55,70) | |||||
| 1000~ | 78 | 11(7,14) | 59(50,68) | |||||
| 4000~ | 21 | 10(9,12) | 66(60,74) | |||||
| ≥8000 | 9 | 9(3,11) | 76(69,84) | |||||
| 患病时间(年) | H=4.088 | 0.129 | H=1.710 | 0.425 | ||||
| <1 | 143 | 9(7,12) | 63(54,73) | |||||
| 1~ | 45 | 9(9,13) | 60(54,68) | |||||
| ≥5 | 13 | 11(8,17) | 69(41,72) | |||||
| 耐药情况 | Z=-0.663 | 0.508 | Z=-1.055 | 0.291 | ||||
| 是 | 36 | 9(7,12) | 61(55,72) | |||||
| 否 | 165 | 10(7,13) | 62(51,70) | |||||
| 治疗情况 | Z=-0.394 | 0.694 | Z=-0.033 | 0.974 | ||||
| 初治 | 131 | 10(7,13) | 62(52,71) | |||||
| 复治 | 70 | 9(7,12) | 61(54,72) | |||||
| 并发症个数 | H=7.400 | 0.060 | H=1.566 | 0.667 | ||||
| 0 | 131 | 10(8,13) | 63(54,72) | |||||
| 1 | 59 | 9(7,11) | 61(52,68) | |||||
| 2 | 7 | 11(11,17) | 60(50,68) | |||||
| ≥3 | 4 | 7(6,7) | 61(54,70) | |||||
表2
影响结核病患者病耻感与领悟社会支持的多元线性回归分析变量赋值情况
| 自变量 | 赋值方法 |
|---|---|
| 性别 | 男=1;女=2 |
| 年龄组 | 18~岁=1;41~岁=2;>65岁=3 |
| 学历 | 小学及以下=1;初中=2;高中/中专=3;大学及以上=4 |
| 婚姻 | 未婚(Z1=0,Z2=0);已婚(Z1=1,Z2=0);离异/丧偶(Z1=0,Z2=1) |
| 职业 | 在校学生(Z1=0,Z2=0,Z3=0,Z4=0);离退休人员(Z1=1,Z2=0,Z3=0,Z4=0);事业单位/企业(Z1=0,Z2=1,Z3=0,Z4=0);农民(Z1=0,Z2=0,Z3=1,Z4=0);其他a(Z1=0,Z2=0,Z3=0,Z4=1) |
| 家庭人口数 | 1~3名=1;4~5名=2;≥6名=3 |
| 个人月收入 | <1000元=1;1000~元=2;>4000~元=3;>8000元=4 |
| 患病时间 | <1年=1;1~5年=2;>5年=3 |
| 治疗情况 | 初治=1;复治=2 |
| 耐药情况 | 耐药=1;不耐药=2 |
| 并发症个数 | 0个=1;1个=2;2个=3;≥3个=4 |
表3
201例结核病患者病耻感的多因素分析
| 自变量 | β值 | s | 标准化β值 | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常量 | 8.516 | 3.097 | - | 2.750 | 0.007 |
| 性别 | -0.553 | 0.632 | -0.061 | -0.875 | 0.383 |
| 年龄 | 0.036 | 0.025 | 0.154 | 1.451 | 0.149 |
| 学历 | -0.290 | 0.398 | -0.071 | -0.729 | 0.467 |
| 婚姻 | |||||
| 未婚 | - | - | - | - | - |
| 已婚 | -0.723 | 0.852 | -0.077 | -0.848 | 0.398 |
| 离异/丧偶 | -1.408 | 1.654 | -0.062 | -0.852 | 0.396 |
| 职业 | |||||
| 在校学生 | - | - | - | - | - |
| 离退休 | 4.068 | 1.818 | 0.282 | 2.238 | 0.026 |
| 事业单位/企业 | 3.362 | 1.467 | 0.304 | 2.291 | 0.023 |
| 农民 | 3.993 | 1.430 | 0.428 | 2.792 | 0.006 |
| 其他a | 3.888 | 1.302 | 0.385 | 2.986 | 0.003 |
| 家庭人口数 | -0.733 | 0.464 | -0.111 | -1.581 | 0.116 |
| 个人月收入 | -0.102 | 0.478 | -0.019 | -0.214 | 0.831 |
| 患病时间 | 1.473 | 0.621 | 0.199 | 2.373 | 0.019 |
| 治疗情况 | -0.973 | 0.804 | -0.105 | -1.210 | 0.228 |
| 耐药情况 | -0.324 | 0.862 | -0.028 | -0.376 | 0.707 |
| 并发症个数 | -1.068 | 0.499 | -0.159 | -2.142 | 0.033 |
表4
201例结核病患者领悟社会支持的多因素分析
| 自变量 | β值 | s | 标准化β值 | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常量 | 61.680 | 9.044 | - | 6.820 | 0.000 |
| 性别 | 1.398 | 1.845 | 0.053 | 0.758 | 0.450 |
| 年龄 | -0.099 | 0.073 | -0.144 | -1.364 | 0.174 |
| 学历 | 2.352 | 1.163 | 0.195 | 2.022 | 0.045 |
| 婚姻 | |||||
| 未婚 | - | - | - | - | - |
| 已婚 | 0.854 | 2.489 | 0.031 | 0.343 | 0.732 |
| 离异/丧偶 | -4.756 | 4.829 | -0.072 | -0.985 | 0.326 |
| 职业 | |||||
| 在校学生 | - | - | - | - | - |
| 离退休 | -1.436 | 5.307 | -0.034 | -0.271 | 0.787 |
| 事业单位/企业 | -0.959 | 4.285 | -0.030 | -0.224 | 0.823 |
| 农民 | -4.365 | 4.176 | -0.159 | -1.045 | 0.297 |
| 其他a | -6.482 | 3.801 | -0.219 | -1.705 | 0.090 |
| 家庭人口数 | 2.370 | 1.354 | 0.123 | 1.750 | 0.082 |
| 个人月收入 | 1.462 | 1.396 | 0.093 | 1.047 | 0.297 |
| 患病时间 | -0.314 | 1.813 | -0.014 | -0.173 | 0.863 |
| 耐药情况 | -2.362 | 2.518 | -0.070 | -0.938 | 0.349 |
| 治疗情况 | -1.831 | 2.348 | -0.067 | -0.780 | 0.437 |
| 并发症个数 | 0.453 | 1.457 | 0.023 | 0.311 | 0.756 |
表5
201例结核病患者领悟社会支持与病耻感相关性分析
| 项目 | 负面经历 | 情感反应 | 应对方式 | 病耻感总分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r值 | P值 | r值 | P值 | r值 | P值 | r值 | P值 | |
| 家庭支持 | -0.047 | 0.508 | -0.043 | 0.192 | -0.063 | 0.373 | -0.054 | 0.198 |
| 朋友支持 | -0.402 | 0.000 | -0.436 | 0.000 | -0.447 | 0.000 | -0.473 | 0.000 |
| 其他支持 | -0.382 | 0.000 | -0.389 | 0.000 | -0.417 | 0.000 | -0.436 | 0.000 |
| 领悟社会支持总分 | -0.394 | 0.000 | -0.416 | 0.000 | -0.445 | 0.000 | -0.461 | 0.000 |
| [1] |
Theron G, Peter J, Zijenah L, et al. Psychological distress and its relationship with non-adherence to TB treatment: a multicentre study. BMC Infect Dis, 2015,15:253. doi: 10.1186/s12879-015-0964-2.
doi: 10.1186/s12879-015-0964-2 URL pmid: 26126655 |
| [2] |
Peltzer K, Naidoo P, Matseke G, et al. Prevalence of psychological distress and associated factors in tuberculosis patients in public primary care clinics in South Africa. BMC Psychiatry, 2012,12:89. doi: 10.118611471-244X-12-89.
doi: 10.1186/1471-244X-12-89 URL pmid: 22839597 |
| [3] |
Chowdhury MR, Rahman MS, Mondal MN, et al. Social Impact of Stigma Regarding Tuberculosis Hindering Adherence to Treatment: A Cross Sectional Study Involving Tuberculosis Patients in Rajshahi City, Bangladesh. Jpn J Infect Dis, 2015,68(6):461-466. doi: 10.7883/yoken.JJID.2014.522.
URL pmid: 25866120 |
| [4] | 龚言红. 结核病相关病耻感对患者遵医行为的影响及其中介效应分析. 武汉:华中科技大学, 2015. |
| [5] | 孙明玉, 杨阳, 李小芳. 肺结核患者的病耻感现状及其影响因素. 临床与病理杂志, 2018,38(1):131-137. doi: 10.3978/j.issn.2095-6959.2018.01.023. |
| [6] |
Shivapujimath R, Rao AP, Nilima AR, et al. A cross-sectional study to assess the stigma associated with tuberculosis among tuberculosis patients in Udupi district, Karnataka. Indian J Tuberc, 2017,64(4):323-326.doi: 10.1016/j.ijtb.2016.10.002.
doi: 10.1016/j.ijtb.2016.10.002 URL pmid: 28941857 |
| [7] |
Li Y, Ehiri J, Tang S, et al. Factors associated with patient, and diagnostic delays in Chinese TB patients: a systematic review and meta-analysis. BMC Med, 2013,11:156. doi: 10.1186/1741-7015-11-156.
URL pmid: 23819847 |
| [8] |
Tadesse S. Stigma against Tuberculosis Patients in Addis Ababa,Ethiopia. PLoS One, 2016,11(4):e0l52900.doi: 10.1371/journal.pone.0152900.
doi: 10.1371/journal.pone.0152723 URL pmid: 27128682 |
| [9] | 刘梦丽, 郑蔚, 王丹丹, 等. HPV持续阳性患者病耻感与社会支持的相关性研究. 现代预防医学, 2020,47(2):263-266. |
| [10] | 叶俊杰. 大学生领悟社会支持的影响因素研究. 心理科学, 2005,28(6):190-193. doi: 10.3969/j.issn.1671-6981.2005.06.046. |
| [11] |
Levendosky AA, Huth-Bocks A, Semel MA. Adolescent peer relationships and mental health functioning in families with domestic violence. J Clin Child Adolesc Psychol, 2002,31(2):206-218. doi: 10.1207/S15374424JCCP3102_06.
doi: 10.1207/S15374424JCCP3102_06 URL |
| [12] |
Brissette I, Scheier MF, Carver CS. The role of optimism in social network development, coping, and psychological adjustment during a life transition. J Pers Soc Psychol, 2002,82(1):102-111. doi: 10.1037//0022-3514.82.1.102.
doi: 10.1037//0022-3514.82.1.102 URL pmid: 11811628 |
| [13] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. WS 288—2017 肺结核诊断. 2017-11-09. |
| [14] | 杨婷婷, 龚言红, 殷晓旭, 等. 结核病相关病耻感量表的研制与评价. 公共卫生与预防医学, 2016,27(6):46-48. |
| [15] | 黄丽, 姜乾金, 任蔚红. 应对方式、社会支持与癌症病人心身症状的相关性研究. 中国心理卫生杂志, 1996,10(4):160-161. |
| [16] | 赵爱青, 吴沛霞. 我国肺结核患者污名感受的现状及其影响因素. 解放军护理杂志, 2011,28(4):10-13,29. doi: 10.3969/j.issn.1008-9993.2011.04.003. |
| [17] |
Dodor EA, Kelly S. 'We are afraid of them': attitudes and behaviours of community members towards tuberculosis in Ghana and implications for TB control efforts. Psychol Health Med, 2009,14(2):170-179.doi: 10.1080/135485008021 99753.
doi: 10.1080/13548500802199753 URL pmid: 19235076 |
| [18] | 李玲, 许琳, 陈金瓯, 等. 云南省定点医院肺结核患者歧视现象及影响调查. 现代预防医学, 2016,43(6):1108-1109,1113. |
| [19] | 黄楹, 江琦, 蒙粮广, 等. 结核病患者受歧视及产生病耻感的现状及研究进展. 中国防痨杂志, 2019,41(4):452-456. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2019.04.016. |
| [20] | 曾伟, 胡代玉, 刘晓云, 等. 结核病的社会歧视分析. 预防医学情报杂志, 2005,21(6):653-656. doi: 10.3969/j.issn.1006-4028.2005.06.004. |
| [21] |
Zhang S, Li X, Zhang T, et aI. The experiences of high school students with pulmonary tuberculosis in China: a qualitative Study. BMC Infect Dis, 2016,16(1):758.doi: 10.1186/s12879-016-2077-y.
doi: 10.1186/s12879-016-2077-y URL pmid: 27978819 |
| [22] |
Paz-Soldán VA, Alban RE, Jones CD, et al. The provision of and need for social support among adult and pediatric patients with tuberculosis in Lima, Peru: a qualitative study. BMC Health Serv Res, 2013,13:290. doi: 10.1186/1472-6963-13-290.
doi: 10.1186/1472-6963-13-290 URL pmid: 23899353 |
| [23] | 陈丹萍, 吴丽萍. 肺结核患者病耻感状况的调查与分析. 中国护理管理, 2016,16(3):303-306. doi: 10.3969/j.issn.1672-1756.2016.03.006. |
| [24] |
Rajeswari R, Muniyandi M, Balasubramanian R, et al. Perceptions of tuberculosis patients about their physical, mental and social well-being: a field report from south India. Soc Sci Med, 2005,60(8):1845-1853. doi: 10.1016/j.socscimed.2004.08.024.
doi: 10.1016/j.socscimed.2004.08.024 URL pmid: 15686814 |
| [25] |
Eastwood SV, Hill PC. A gender-focused qualitative study of barriers to accessing tuberculosis treatment in The Gambia, West Africa. Int J Tuberc Lung Dis, 2004,8(1):70-75.
URL pmid: 14974748 |
| [26] |
Cobb S. Presidential Address-1976. Social support as a modera-tor of life stress. Psychosom Med, 1976,38(5):300-314.doi: 10.1097/00006842-197609000-00003.
doi: 10.1097/00006842-197609000-00003 URL pmid: 981490 |
| [27] | 覃小梅, 蒋维连, 石翠姬, 等. 手术室护士领悟社会支持与述情障碍的现状及其相关性. 现代临床护理, 2017,16(5):1-4. doi: 10.3969/j.issn.1671-8283.2017.05.001. |
| [28] |
Elgar FJ, Napoletano A, Saul G, et al. Cyberbullying victimi-zation and mental health in adolescents and the moderating role of family dinners. JAMA Pediatr, 2014,168(11):1015-1022. doi: 10.1001/jamapediatrics.2014.1223.
doi: 10.1001/jamapediatrics.2014.1223 URL pmid: 25178884 |
| [29] | Noret N, Hunter SC, Rasmussen S. The Role of Perceived Social Support in the Relationship Between Being Bullied and Mental Health Difficulties in Adolescents[J/OL]. School Mental Health, 2020,12:156-168. https://doi.org/10.1007/s12310-019-09339-9. |
| [30] |
Cohen S, Gottlieb BH, Underwood LG. Social relationships and health:challenges for measurement and intervention. Adv Mind Body Med, 2001,17(2):129-141.
URL pmid: 11335207 |
| [31] |
Cohen S, Wills TA. Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychol Bull, 1985,98(2):310-357.
URL pmid: 3901065 |
| [32] | Demaray MK, Maiecki CK. A Review of the Use of Social Support in Anti-Bullying Programs. J School Violence, 2006,5(3):51-70. doi: 10.1300/J202v05n03_05. |
| [1] | 中国防痨协会结核病控制专业分会, 中国防痨协会青年分会, 《中国防痨杂志》编辑委员会. 中国结核病数字服药依从性技术应用指南[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 385-397. |
| [2] | 李锦浩, 胡冬梅, 徐彩红. 结核病防治医务工作者开展预防性抗结核治疗工作意愿调查及影响因素分析[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 398-407. |
| [3] | 李玉红, 梅金周, 苏伟, 阮云洲, 刘玉舒, 赵雁林, 刘小秋. 2015—2021年全国65岁及以上老年利福平耐药肺结核患者治疗转归及影响因素分析[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 408-415. |
| [4] | 姜雪, 白云龙, 马建军, 安源, 杨帆, 赵庆龙. 2020—2023年吉林省利福平耐药肺结核患者诊治延迟现状及影响因素分析[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 416-424. |
| [5] | 吴璇, 张艳秋, 徐吉英, 孟丹, 孙定勇. 2019—2023年河南省肺结核合并糖尿病患者治疗转归影响因素分析[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 425-431. |
| [6] | 安源, 白云龙, 赵庆龙, 马建军, 姜雪, 潘艳, 高迎, 高智慧. 2018—2022年吉林省肺结核合并糖尿病患者治疗转归情况及影响因素分析[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 432-438. |
| [7] | 冯畏, 郑海伦, 孟炜丽, 罗萍. 2018—2023年北京市西城区结核病防治机构登记管理肺结核患者到位前漏报情况分析[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 439-443. |
| [8] | 胡一凡, 杜博平, 吴亚东, 朱传智, 张蓝月, 贾红彦, 孙琦, 潘丽萍, 张宗德, 李自慧. Mce4C蛋白参与结核分枝杆菌摄取利用胆固醇的实验研究[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 444-453. |
| [9] | 盛杰, 洪凯峰, 米尔扎提·艾沙, 唐伟, 地里下提·阿不力孜. 白细胞介素22和p38 MAPK信号通路抑制骨关节结核骨质破坏的作用机制研究[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 454-459. |
| [10] | 王颖超, 刘唯夷, 姬秀秀, 尚雪恬, 贾红彦, 张蓝月, 孙琦, 杜博平, 朱传智, 潘丽萍, 张宗德. 结核病患者外周血单个核细胞内环状RNA表达谱分析及诊断标识的鉴定[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 460-470. |
| [11] | 朱明智, 邵燕琴, 范大鹏, 刘立宾, 梅宾, 戴玲珊, 蔡龙. 尿液脂阿拉伯甘露聚糖抗原检测对肺外结核的诊断价值[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 471-476. |
| [12] | 郝明晓, 米洁, 许宗仪. 延续性护理路径在结核性脑膜炎患者中的应用效果分析[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 477-481. |
| [13] | 尚希钰, 张慧芳, 曹玉清, 熊一白, 纪鑫毓, 田雅欣, 李佳佳, 王倪, 马艳. 基于文献计量学的结核病中医药基础研究全球研究现状及热点分析[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 482-497. |
| [14] | 秦丽莉, 杨澄清, 麦洪珍, 徐齐峰, 薛新颖, 路希维. 结核后肺曲霉病的临床诊疗研究进展[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 498-504. |
| [15] | 罗莉, 罗林紫, 尹曲华, 周磊, 卢志斌, 丁衍, 肖阳宝. 淋巴结瘘型气管支气管结核的支气管镜下诊疗进展[J]. 中国防痨杂志, 2025, 47(4): 505-512. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
京公网安备11010202007215号
ip访问总数: ip当日访问总数: 当前在线人数:
本作品遵循Creative Commons Attribution 3.0 License授权许可