Chinese Journal of Antituberculosis ›› 2021, Vol. 43 ›› Issue (4): 391-397.doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2021.04.016
• Original Articles • Previous Articles Next Articles
Maiweilanjiang· Abulimiti, Diermulati· Tusun, LIU Zhen-jiang, Xirizhati· Mamuti, LI Guan-zhen, OU Xi-chao()
Received:
2020-11-17
Online:
2021-04-10
Published:
2021-04-09
Contact:
OU Xi-chao
E-mail:ouxc@chinacdc.cn
Maiweilanjiang· Abulimiti, Diermulati· Tusun, LIU Zhen-jiang, Xirizhati· Mamuti, LI Guan-zhen, OU Xi-chao. Analysis on the therapeutic effect and influencing factors of initial treated smear-positive pulmonary tuberculosis patients in Kashgar Prefecture from 2016 to 2018[J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2021, 43(4): 391-397. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2021.04.016
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.zgflzz.cn/EN/10.3969/j.issn.1000-6621.2021.04.016
特征 | 不良结局 | 成功治疗 | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|
性别 | 2.057 | 0.152 | ||
男 | 18(18.00) | 82(82.00) | ||
女 | 34(25.95) | 97(74.05) | ||
年龄组(岁) | 2.426 | 0.297 | ||
11~15 | 9(20.00) | 36(80.00) | ||
16~64 | 13(31.71) | 28(68.29) | ||
65~82 | 30(20.69) | 115(79.31) | ||
BMI | 21.126 | <0.01 | ||
<18.50 | 22(46.81) | 25(53.19) | ||
18.50~24.00 | 17(13.93) | 105(86.07) | ||
>24.00 | 13(20.97) | 49(79.03) | ||
经济状况 | 6.088 | 0.048 | ||
低(<8500元) | 112(75.17) | 37(24.83) | ||
中等(8500~14999元) | 36(92.31) | 3(7.69) | ||
较好(≥15000元) | 31(72.09) | 12(27.91) | ||
民族 | 0.732 | 0.693 | ||
汉族 | 3(33.33) | 6(66.67) | ||
维吾尔族 | 48(22.22) | 168(77.78) | ||
其他 | 1(16.67) | 5(83.33) | ||
职业 | 0.159 | 0.690 | ||
农牧民 | 36(21.82) | 129(78.18) | ||
其他 | 16(24.24) | 50(75.76) | ||
文化程度 | 1.543 | 0.672 | ||
初中以下 | 37(23.87) | 118(76.13) | ||
初中及以上 | 15(19.74) | 61(80.26) | ||
医疗保险类型 | 0.726 | 0.394 | ||
新型农村合作医疗 | 39(21.31) | 144(78.69) | ||
其他 | 13(27.08) | 35(72.92) |
特征 | 不良结局 | 成功治疗 | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|
患者具体服药时间 | 95.692 | <0.01 | ||
早晨空腹顿服 | 15(10.71) | 125(89.29) | ||
饭后2h | 6(17.14) | 29(82.86) | ||
睡前 | 1(4.76) | 20(95.24) | ||
分次服药 | 30(85.71) | 5(14.29) | ||
督导患者服药人员 | 13.508 | 0.004 | ||
乡村医生 | 32(17.58) | 150(82.42) | ||
家人 | 9(47.37) | 10(52.63) | ||
自己 | 11(37.93) | 18(62.07) | ||
其他 | 0(0.00) | 1(100.00) | ||
医生督导服药频率 | 16.952 | 0.01 | ||
每天1次 | 22(17.32) | 105(82.68) | ||
每周1次 | 15(21.13) | 56(78.87) | ||
每周2次 | 8(34.78) | 15(65.22) | ||
其他 | 7(70.00) | 3(30.00) | ||
按剂量服药 | 13.588 | <0.01 | ||
是 | 32(17.39) | 152(82.61) | ||
否 | 20(42.55) | 27(57.45) | ||
出现漏服药 | 96.985 | <0.01 | ||
是 | 37(74.00) | 13(26.00) | ||
否 | 15(8.29) | 166(91.71) |
核心信息 | 不良结局 | 成功治疗 | χ2值 | P值 |
---|---|---|---|---|
肺结核的传播途径 | 7.338 | 0.007 | ||
不知晓 | 10(45.45) | 12(54.55) | ||
知晓 | 42(20.10) | 167(79.90) | ||
肺结核的可疑症状 | 0.152 | 0.697 | ||
不知晓 | 2(28.57) | 5(71.43) | ||
知晓 | 50(22.32) | 174(77.68) | ||
肺结核治疗后可以治愈 | 31.513 | <0.01 | ||
不知晓 | 33(45.21) | 40(54.79) | ||
知晓 | 19(12.03) | 139(87.97) | ||
平常家里痰的处理方法 | 8.103 | 0.004 | ||
不知晓 | 17(38.64) | 27(61.36) | ||
知晓 | 35(18.72) | 152(81.28) | ||
肺结核治疗多久后可以停药,何时可停药 | 6.744 | 0.009 | ||
不知晓 | 14(38.89) | 22(61.11) | ||
知晓 | 38(19.49) | 157(80.51) |
变量名称 | 赋值情况 |
---|---|
BMI | <18.50=1;18.50~24.00=2;>24.00=3 |
经济状况 | 低(<8500元)=1;中等(8500~14999元)=2;较好(≥15000元)=3 |
是否有空洞 | 有=1;无=0 |
2个月末痰涂片检查结果 | 阴性=1;阳性=0 |
5个月末痰涂片检查结果 | 阴性=1;阳性=0 |
患者具体服药时间 | 早晨顿服=1;饭后2h=2;睡前=3;分次服药=4 |
督导患者服药人员 | 乡村医生=1;家人=2;自己=3;其他=4 |
医生监督服药频率 | 每天1次=1;每周1次=2;每周2次=3;其他=4 |
按剂量服药 | 是=1;否=0 |
出现漏服药 | 是=1;否=0 |
肺结核的传播途径 | 知晓=1;不知晓=0 |
肺结核治疗后可以治愈 | 知晓=1;不知晓=0 |
肺结核治疗多久后可以停药 | 知晓=1;不知晓=0 |
变量 | β值 | s | Wald χ2值 | P值 | OR值 | 95%CI值 |
---|---|---|---|---|---|---|
BMI:18.50~24.00(以BMI<18.50为参照) | -2.200 | 0.054 | 3.851 | 0.028 | 0.036 | 0.002~0.700 |
2个月末痰涂片阴性 | -2.010 | 0.079 | 22.946 | 0.044 | 0.054 | 0.003~0.930 |
5个月末痰涂片阴性 | -6.568 | 0.004 | 16.768 | <0.01 | 0.003 | 0.000~0.057 |
按剂量服药 | -4.000 | 0.014 | 11.340 | <0.01 | 0.013 | 0.001~0.107 |
未出现漏服药 | -2.559 | 0.634 | 16.275 | <0.01 | 0.077 | 0.022~0.268 |
知晓肺结核的主要传播途径 | -2.573 | 1.178 | 4.767 | 0.029 | 0.076 | 0.008~0.768 |
知晓治疗多久后可以停药 | -1.372 | 0.632 | 4.715 | 0.030 | 0.254 | 0.074~0.875 |
[1] | World Health Organization Regional Office for Europe. Global tuberculosis report 2020. Geneva:Word Health Organization, 2020. |
[2] | 陈玮, 张锐智, 穆秋月, 等. 贵州省农村地区初治肺结核患者治疗管理现况及影响因素分析. 现代预防医学, 2018,45(18):3323-3326. |
[3] | 陈红光, 王春霞, 刘海涛, 等. 757例初治肺结核患者抗结核治疗效果影响因素分析. 中国防痨杂志, 2013,35(5):357-360. |
[4] | 全国第五次结核病流行病学抽样调查技术指导组, 全国第五次结核病流行病学抽样调查办公室. 2010年全国第五次结核病流行病学抽样调查报告. 中国防痨杂志, 2012,34(8):485-508. |
[5] | 王希江, 王森路, 赵珍, 等. 2010—2017年新疆维吾尔自治区涂阳肺结核患者流行病学特征分析. 结核病与肺部健康杂志, 2019,8(3):209-217. doi: 10.3969/j.issn.2095-3755.2019.03.012. |
[6] | 中华人民共和国卫生健康委员会. 中国结核病预防控制工作技术规范(2020年版). 国卫办疾控函〔2020〕279号. 2020-09-14. |
[7] | 黄建英, 钟球, 周琳, 等. 中国肺结核治疗失败影响因素的Meta分析. 中华疾病控制杂志, 2014,18(2):102-107. |
[8] |
Hayashi S, Takeuchi M, Hatsuda K, et al. The impact of nutrition and glucose intolerance on the development of tuberculosis in Japan. Int J Tuberc Lung Dis, 2014,18(1):84-88. doi: 10.5588/ijtld.13.0495.
doi: 10.5588/ijtld.13.0495 URL pmid: 24365558 |
[9] | 郭婉如, 周琳, 何超文, 等. 影响初治涂阳肺结核治疗 2月末痰菌仍阳性的因素分析. 临床肺科杂志, 2014,19(6):104-105. doi: 10.3969/j.issn.1009-6663.2014.06.030. |
[10] | 尤媛媛, 张国龙, 陈裕. 120例初治耐多药肺结核患者治疗依从性的影响因素分析. 中国防痨杂志, 2020,42(3):249-254. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.03.013. |
[11] |
Balabanova Y, Nikolayevskyy V, Ignatyeva O, et al. Beijing clades of Mycobacterium tuberculosis areassociated with differential survival in HIV-negative Russian patients. Infect Genet Evol, 2015,36:517-523. doi: 10.1016/j.meegid.2015.08.028.
doi: 10.1016/j.meegid.2015.08.028 URL pmid: 26319998 |
[12] | 连展, 王婷萍, 杜鹃. 武汉市涂阳肺结核患者药物治疗依从性的影响因素分析. 中国防痨杂志, 2018,40(2):222-225. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2018.02.022. |
[13] | 余述凤, 梅晓冬, 阚晓宏, 等. 安徽省耐多药肺结核危险因素病例对照研究. 中华疾病控制杂志, 2016,20(10):1026-1028. doi: 10.16462/j.cnki.zhjbkz.2016.10.015. |
[14] | 魏於家, 马斌忠, 王朝才, 等. 青海省藏族初治涂阳肺结核患者治疗转归情况及影响因素. 中华疾病控制杂志, 2020,24(3):284-289. doi: 10.16462/j.cnki.zhjbkz.2020.03.008. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||