Chinese Journal of Antituberculosis ›› 2020, Vol. 42 ›› Issue (5): 510-517.doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.05.017
• Original Articles • Previous Articles Next Articles
SHEN Hong-cheng, DU Yu-hua, ZHANG Guang-chuan, WU Gui-feng, LIU Jian-xiong, LI Tie-gang()
Received:
2020-02-14
Online:
2020-05-10
Published:
2020-05-08
Contact:
LI Tie-gang
E-mail:tiegang1977@126.com
SHEN Hong-cheng, DU Yu-hua, ZHANG Guang-chuan, WU Gui-feng, LIU Jian-xiong, LI Tie-gang. Influencing factors of pulmonary tuberculosis patient delay in Guangzhou, 2008—2018[J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2020, 42(5): 510-517. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2020.05.017
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.zgflzz.cn/EN/10.3969/j.issn.1000-6621.2020.05.017
年份 | 患者 例数 | 就诊延 迟例数 | 就诊 延迟率 (%) | 不同性别就诊延迟 | 不同年龄组就诊延迟 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | <25岁 | 25~岁 | 45~岁 | ≥65岁 | |||||
2008 | 13788 | 7156 | 51.90 | 50.81 (4706/9262) | 54.13 (2450/4526) | 47.77 (1542/3228) | 50.72 (2997/5909) | 56.55 (1679/2969) | 55.77 (938/1682) | |
2009 | 12864 | 6348 | 49.35 | 48.96 (4268/8718) | 50.17 (2080/4146) | 45.07 (1312/2911) | 48.36 (2674/5529) | 53.47 (1558/2914) | 53.25 (804/1510) | |
2010 | 12845 | 6241 | 48.59 | 47.87 (4176/8724) | 50.11 (2065/4121) | 42.72 (1255/2938) | 47.97 (2569/5355) | 52.67 (1587/3013) | 53.93 (830/1539) | |
2011 | 12224 | 5780 | 47.28 | 46.58 (3867/8302) | 48.78 (1913/3922) | 41.95 (1186/2827) | 46.15 (2350/5092) | 51.49 (1518/2948) | 53.50 (726/1357) | |
2012 | 11560 | 5890 | 50.95 | 50.45 (4007/7942) | 52.05 (1883/3618) | 45.33 (1087/2398) | 48.96 (2382/4865) | 56.28 (1645/2923) | 56.48 (776/1374) | |
2013 | 11161 | 5414 | 48.51 | 48.31 (3600/7452) | 48.91 (1814/3709) | 43.40 (1026/2364) | 46.24 (2124/4593) | 53.45 (1548/2896) | 54.74 (716/1308) | |
2014 | 11456 | 5616 | 49.02 | 48.73 (3825/7849) | 49.65 (1791/3607) | 43.37 (1004/2315) | 47.94 (2207/4604) | 52.69 (1653/3137) | 53.71 (752/1400) | |
2015 | 10597 | 5178 | 48.86 | 49.20 (3577/7271) | 48.14 (1601/3326) | 42.70 (837/1960) | 47.07 (1919/4077) | 53.04 (1664/3137) | 53.27 (758/1423) | |
2016 | 9974 | 5030 | 50.43 | 50.53 (3499/6924) | 50.20 (1531/3050) | 44.16 (806/1825) | 49.13 (1902/3871) | 54.46 (1623/2980) | 53.85 (699/1298) | |
2017 | 9372 | 4475 | 47.75 | 47.63 (3074/6454) | 48.01 (1401/2918) | 42.62 (702/1647) | 46.75 (1667/3566) | 51.32 (1473/2870) | 49.11 (633/1289) | |
2018 | 9360 | 4528 | 48.38 | 48.65 (3106/6384) | 47.78 (1422/2976) | 42.89 (736/1716) | 47.17 (1623/3441) | 51.77 (1478/2855) | 51.26 (691/1348) | |
93.55 | 0.13 | 0.01 | ||||||||
P值 | <0.001 | 0.711 | 0.943 |
年份 | 性别 | 年龄组 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | <25岁 | 25~岁 | 45~岁 | ≥65岁 | ||
2008 | 4706(65.76) | 2450(34.24) | 1542(21.55) | 2997(41.88) | 1679(23.46) | 938(13.11) | |
2009 | 4268(67.23) | 2080(32.77) | 1312(20.67) | 2674(42.12) | 1558(24.54) | 804(12.67) | |
2010 | 4176(66.91) | 2065(33.09) | 1255(20.11) | 2569(41.16) | 1587(25.43) | 830(13.30) | |
2011 | 3867(66.90) | 1913(33.10) | 1186(20.52) | 2350(40.66) | 1518(26.26) | 726(12.56) | |
2012 | 4007(68.03) | 1883(31.97) | 1087(18.46) | 2382(40.44) | 1645(27.93) | 776(13.17) | |
2013 | 3600(66.49) | 1814(33.51) | 1026(18.95) | 2124(39.23) | 1548(28.59) | 716(13.23) | |
2014 | 3825(68.11) | 1791(31.89) | 1004(17.88) | 2207(39.30) | 1653(29.43) | 752(13.39) | |
2015 | 3577(69.08) | 1601(30.92) | 837(16.16) | 1919(37.06) | 1664(32.14) | 758(14.64) | |
2016 | 3499(69.56) | 1531(30.44) | 806(16.02) | 1902(37.81) | 1623(32.27) | 699(13.90) | |
2017 | 3074(68.69) | 1401(31.31) | 702(15.69) | 1667(37.25) | 1473(32.92) | 633(14.14) | |
2018 | 3106(68.60) | 1422(31.40) | 736(16.26) | 1623(35.84) | 1478(32.64) | 691(15.26) | |
36.72 | 464.07 | ||||||
P值 | <0.001 | <0.001 |
因素 | 全部患者 (125201例) | 就诊延迟 | χ2值 | P值 | |
---|---|---|---|---|---|
否(63545例) | 是(61656例) | ||||
户籍 | 2.81 | 0.094 | |||
本地户籍 | 21920(17.51) | 11238(51.27) | 10682(48.73) | ||
非本地户籍 | 103281(82.49) | 52307(50.65) | 50974(49.35) | ||
性别 | 12.60 | <0.001 | |||
男 | 85282(68.12) | 43577(51.10) | 41705(48.90) | ||
女 | 39919(31.88) | 19968(50.02) | 19951(49.98) | ||
年龄组(岁) | 664.34 | <0.001 | |||
<25 | 26129(20.87) | 14636(56.01) | 11493(43.99) | ||
25~ | 50902(40.66) | 26488(52.04) | 24414(47.96) | ||
45~ | 32642(26.07) | 15216(46.61) | 17426(53.39) | ||
≥65 | 15528(12.40) | 7205(46.40) | 8323(53.60) | ||
民族 | 6.96 | 0.008 | |||
汉族 | 123034(98.27) | 62506(50.80) | 60528(49.20) | ||
少数民族 | 2167(1.73) | 1039(47.95) | 1128(52.05) | ||
职业 | 878.51 | <0.001 | |||
儿童 | 249(0.20) | 88(35.34) | 161(64.66) | ||
学生 | 6442(5.15) | 3824(59.36) | 2618(40.64) | ||
商业服务 | 7544(6.03) | 4593(60.88) | 2951(39.12) | ||
教师/医务人员/干部 | 3975(3.17) | 2127(53.51) | 1848(46.49) | ||
工人/民工 | 22522(17.99) | 11393(50.59) | 11129(49.41) | ||
农民 | 16876(13.48) | 7409(43.90) | 9467(56.10) | ||
离退休人员 | 10884(8.69) | 5361(49.26) | 5523(50.74) | ||
家政/家务/待业 | 29537(23.59) | 15206(51.48) | 14331(48.52) | ||
其他a | 27172(21.70) | 13544(49.85) | 13628(50.15) | ||
患者来源 | 940.21 | <0.001 | |||
健康检查 | 2686(2.15) | 2043(76.06) | 643(23.94) | ||
接触者检查 | 346(0.28) | 269(77.75) | 77(22.25) | ||
因症就诊 | 53194(42.49) | 26202(49.26) | 26992(50.74) | ||
因症推荐 | 1216(0.97) | 583(47.94) | 633(52.06) | ||
转诊 | 56845(45.40) | 29211(51.39) | 27634(48.61) | ||
追踪 | 10078(8.05) | 4731(46.94) | 5347(53.06) | ||
其他b | 836(0.67) | 506(60.53) | 330(39.47) | ||
患者分类 | 127.79 | <0.001 | |||
肺结核 | 119043(95.08) | 60852(51.12) | 58191(48.88) | ||
肺外结核 | 6158(4.92) | 2693(43.73) | 3465(56.27) | ||
并发症 | 162.12 | <0.001 | |||
无 | 123317(98.50) | 62863(50.98) | 60454(49.02) | ||
有 | 1884(1.50) | 682(36.20) | 1202(63.80) |
影响因素 | β值 | s | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI) 值 |
---|---|---|---|---|---|
户籍 | |||||
本地户籍 | 1.00 | ||||
非本地户籍 | -0.05 | 0.02 | 10.86 | 0.001 | 0.95(0.92~0.98) |
性别 | |||||
男 | 1.00 | ||||
女 | 0.10 | 0.01 | 65.74 | <0.001 | 1.11(1.08~1.13) |
年龄组(岁) | |||||
<25 | 1.00 | ||||
25~ | 0.12 | 0.02 | 48.13 | <0.001 | 1.13(1.09~1.16) |
45~ | 0.31 | 0.02 | 272.41 | <0.001 | 1.37(1.32~1.42) |
≥65 | 0.33 | 0.03 | 169.82 | <0.001 | 1.40(1.33~1.47) |
民族 | |||||
汉族 | 1.00 | ||||
少数民族 | 0.20 | 0.04 | 20.21 | <0.001 | 1.22(1.12~1.33) |
职业 | |||||
教师/医务人员/干部 | 1.00 | ||||
儿童 | 0.86 | 0.14 | 36.63 | <0.001 | 2.38(1.80~3.15) |
学生 | -0.06 | 0.04 | 1.72 | 0.190 | 0.95(0.87~1.03) |
商业服务 | -0.28 | 0.04 | 47.88 | <0.001 | 0.76(0.70~0.82) |
工人/民工 | 0.16 | 0.04 | 20.90 | <0.001 | 1.17(1.10~1.26) |
农民 | 0.32 | 0.04 | 77.25 | <0.001 | 1.38(1.28~1.48) |
离退休人员 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.823 | 0.99(0.92~1.07) |
家政/家务/待业 | 0.06 | 0.03 | 2.83 | 0.090 | 1.06(0.99~1.13) |
其他a | 0.16 | 0.03 | 20.96 | <0.001 | 1.17(1.10~1.25) |
患者来源 | |||||
健康检查 | 1.00 | ||||
接触者检查 | -0.16 | 0.14 | 0.70 | 0.260 | 0.89(0.68~1.17) |
因症就诊 | 1.12 | 0.05 | 577.90 | <0.001 | 3.06(2.79~3.35) |
因症推荐 | 1.18 | 0.07 | 258.83 | <0.001 | 3.27(2.83~3.77) |
转诊 | 1.02 | 0.05 | 485.58 | <0.001 | 2.78(2.54~3.05) |
追踪 | 1.21 | 0.05 | 587.70 | <0.001 | 3.35(3.04~3.70) |
其他b | 0.65 | 0.08 | 58.57 | <0.001 | 1.91(1.62~2.26) |
患者分类 | |||||
肺结核 | 1.00 | ||||
肺外结核 | 0.34 | 0.03 | 146.41 | <0.001 | 1.41(1.33~1.49) |
并发症 | |||||
无 | 1.00 | ||||
有 | 0.48 | 0.05 | 95.53 | <0.001 | 1.62(1.47~1.78) |
[1] | 全国第五次结核病流行病学抽样调查技术指导组, 全国第五次结核病流行病学抽样调查办公室. 2010年全国第五次结核病流行病学抽样调查报告. 中国防痨杂志, 2012,34(8):485-508. |
[2] |
Marks GB, Nguyen NV, Nguyen PTB , et al. Community-wide screening for tuberculosis in a high-prevalence setting. N Engl J Med, 2019,381(14):1347-1357.
doi: 10.1056/NEJMoa1902129 URL pmid: 31577876 |
[3] | 中华人民共和国卫生部结核病控制项目办公室. 世界银行贷款中国结核病控制项目工作手册. 2版. 北京: 中华人民共和国卫生部结核病控制项目办公室, 1995: 22-23. |
[4] |
Xu X, Liu JH, Cao SY , et al. Delays in care seeking, diagnosis and treatment among pulmonary tuberculosis patients in Shenzhen, China. Int J Tuberc Lung Dis, 2013,17(5):615-620.
doi: 10.5588/ijtld.12.0231 URL pmid: 23575326 |
[5] | 周玉兰, 邓亚利, 冉建朝 , 等. 2008—2017年新疆生产建设兵团肺结核患者就诊、确诊延迟及影响因素分析. 现代预防医学, 2018,45(16):3014-3018. |
[6] |
Chen JO, Qiu YB, Rueda ZV , et al. Role of community-based active case finding in screening tuberculosis in Yunnan Province of China. Infect Dis Poverty, 2019,8(1):92.
doi: 10.1186/s40249-019-0602-0 URL pmid: 31661031 |
[7] | 王荣, 李晨, 杨晨 , 等. 南京市2011—2013年肺结核患者就诊延迟状况及影响因素分析. 中华疾病控制杂志, 2015,19(8):854-856. |
[8] | 景睿, 王美花, 王晓婷 , 等. 济南市肺结核患者就诊延迟及其影响因素分析. 结核病与肺部健康杂志, 2019,8(2):106-110. |
[9] |
Fuge TG, Bawore SG, Solomon DW , et al. Patient delay in seeking tuberculosis diagnosis and associated factors in Hadiya Zone, Southern Ethiopia. BMC Res Notes, 2018,11(1):115.
doi: 10.1186/s13104-018-3215-y URL pmid: 29426370 |
[10] |
Zão I, Ribeiro AI, Apolinário D , et al. Why does it take so long? The reasons behind tuberculosis treatment delay in Portugal. Pulmonology, 2019,25(4):215-222.
doi: 10.1016/j.pulmoe.2019.02.005 URL pmid: 30930122 |
[11] | 魏建军, 曾令霞 . 2014—2017年陕西汉中市肺结核患者就诊延迟及影响因素. 公共卫生与预防医学, 2018,29(5):55-58. |
[12] | 马艳, 高微微 . 老年结核病防治现状与展望. 结核病与肺部健康杂志, 2018,7(3):161-166. |
[13] | 李峻, 钟沛康, 梁立群 , 等. 香港老年人结核病疫情特征及影响因素的研究进展. 中国防痨杂志, 2016,38(8):678-681. |
[14] | 张晓龙, 王斐娴, 陈水平 , 等. 苏州市流动肺结核患者就诊延迟状况及影响因素. 国际流行病学传染病学杂志, 2019,46(1):61-65. |
[15] | 张宁, 马云, 王容 , 等. 闭环管理在老年肺结核患者安全用药中的应用. 中国防痨杂志, 2019,41(11):1197-1202. |
[16] | 梁大斌, 黄敏莹, 林定文 , 等. 2005—2015年广西肺结核患者死亡流行病学特征及疾病负担分析. 中国卫生统计, 2017,34(5):772-775. |
[17] | 姚晶, 沈鑫, 顾凯侃 , 等. 国内外儿童及学校结核病疫情概况. 结核病与肺部健康杂志, 2019,8(2):142-145. |
[18] | 孙琳, 申阿东 . 关注儿童结核病努力实现零死亡. 中国防痨杂志, 2018,40(9):909-911. |
[19] |
Tong Y, Guan X, Hou S , et a1. Determinants of health care-seeking delay among tuberculosis patients in rural area of central China. Int J Environ Res Public Health, 2018,15(9):1998.
doi: 10.3390/ijerph15091998 URL pmid: 30217043 |
[20] | 薛浩, 刘荣海, 张红军 , 等. 2009—2015年盐城市肺结核患者就诊延迟影响因素分析. 现代预防医学, 2018,45(4):757-760. |
[21] | 蒋玲, 王黎霞, 黄飞 , 等. 重庆市梁平县肺结核患者就诊延迟及其相关因素分析. 中国防痨杂志, 2014,36(5):341-345. |
[22] | 刘胜兰, 史宇晖, 申洋 , 等. 我国六省市流动人口结核病就诊意向分析. 中国防痨杂志, 2018,40(3):296-301. |
[23] | 王晓君, 付谦, 张正斌 , 等. 武汉市2008—2017年结核病患者就诊延迟情况及影响因素分析. 中华流行病学杂志, 2019,40(6):643-647. |
[24] | 谭英征, 陈双华, 欧阳静 , 等. 以发热、腹痛为主要症状的脊柱结核一例. 中国防痨杂志, 2018,40(9):1026-1028. |
[25] | 马艳, 高微微, 周林 . 结核性脑膜炎防治现状与展望. 中国防痨杂志, 2019,41(1):5-8. |
[1] | Tuberculosis Control Branch of Chinese Antituberculosis Association, The Youth Branch of Chinese Antituberculosis Association, Editorial Board of Chinese Journal of Antituberculosis. Evidence-based guidelines for application of digital adherence technology in tuberculosis medication management in China [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 385-397. |
[2] | Li Jinhao, Hu Dongmei, Xu Caihong. Investigation on the willingness of tuberculosis health-care workers to implement tuberculosis preventive treatment and analysis of influencing factors [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 398-407. |
[3] | Li Yuhong, Mei Jinzhou, Su Wei, Ruan Yunzhou, Liu Yushu, Zhao Yanlin, Liu Xiaoqiu. Analysis of the treatment outcomes and influencing factors of rifampicin-resistant pulmonary tuberculosis patients aged 65 and above in China from 2015 to 2021 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 408-415. |
[4] | Jiang Xue, Bai Yunlong, Ma Jianjun, An Yuan, Yang Fan, Zhao Qinglong. Status and influencing factors of diagnosis and treatment delay of rifampicin resistant pulmonary tuberculosis patients, Jilin Province, 2020—2023 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 416-424. |
[5] | Wu Xuan, Zhang Yanqiu, Xu Jiying, Meng Dan, Sun Dingyong. Analysis of factors influencing the treatment outcomes of patients with pulmonary tuberculosis and diabetes mellitus in Henan Province (2019—2023) [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 425-431. |
[6] | An Yuan, Bai Yunlong, Zhao Qinglong, Ma Jianjun, Jiang Xue, Pan Yan, Gao Ying, Gao Zhihui. Analysis of treatment outcomes and influencing factors of patients with pulmonary tuberculosis complicated with diabetes mellitus in Jilin Province,2018—2022 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 432-438. |
[7] | Feng Wei, Zheng Hailun, Meng Weili, Luo Ping. Analysis of under-reporting before arrival of pulmonary tuberculosis patients registered and managed by Tuberculosis Prevention and Control Institutions in Xicheng District, Beijing from 2018 to 2023 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 439-443. |
[8] | Hu Yifan, Du Boping, Wu Yadong, Zhu Chuanzhi, Zhang Lanyue, Jia Hongyan, Sun Qi, Pan Liping, Zhang Zongde, Li Zihui. Experimental study on the role of Mce4C in the uptake and utilization of cholesterol by Mycobacterium tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 444-453. |
[9] | Sheng Jie, Hong Kaifeng, Mierzhati Aisha, Tang Wei, Dilixiati Abulizi. Study on the mechanism of IL-22 and p38 MAPK signaling pathways in inhibiting bone destruction in bone and joint tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 454-459. |
[10] | Wang Yingchao, Liu Weiyi, Ji Xiuxiu, Shang Xuetian, Jia Hongyan, Zhang Lanyue, Sun Qi, Du Boping, Zhu Chuanzhi, Pan Liping, Zhang Zongde. Profile analysis of circRNA expression and identification of diagnostic markers in peripheral blood mononuclear cells of tuberculosis patients [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 460-470. |
[11] | Zhu Mingzhi, Shao Yanqin, Fan Dapeng, Liu Libin, Mei Bin, Dai Lingshan, Cai Long. Diagnostic value of urine lipoarabinomannan antigen detection in extrapulmonary tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 471-476. |
[12] | Hao Mingxiao, Mi Jie, Xu Zongyi. Effectiveness of a continuity of care model in patients with tuberculous meningitis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 477-481. |
[13] | Shang Xiyu, Zhang Huifang, Cao Yuqing, Xiong Yibai, Ji Xinyu, Tian Yaxin, Li Jiajia, Wang Ni, Ma Yan. Bibliometric analysis of global research status and hotspots in the basic research of Traditional Chinese Medicine for tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 482-497. |
[14] | Qin Lili, Yang Chengqing, Mai Hongzhen, Xu Qifeng, Xue Xinying, Lu Xiwei. Advances in the clinical diagnosis and treatment of post-tuberculosis chronic pulmonary aspergillosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 498-504. |
[15] | Luo Li, Luo Linzi, Yin Quhua, Zhou Lei, Lu Zhibin, Ding Yan, Xiao Yangbao. Progress in bronchoscopic diagnosis and treatment of lymph node fistula tracheobronchial tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 505-512. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||