Chinese Journal of Antituberculosis ›› 2018, Vol. 40 ›› Issue (1): 114-118.doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2018.01.025
• Short Articles • Previous Articles
Ci-xi DENG,Qian-hong ZHONG,Zhi-long. WU()
Received:
2017-10-12
Online:
2018-01-10
Published:
2018-03-14
Ci-xi DENG,Qian-hong ZHONG,Zhi-long. WU. Analysis of epidemiological characteristics of the new smear-positive pulmonary tuberculosis in Foshan of Guangdong Province from 2010 to 2016[J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2018, 40(1): 114-118. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2018.01.025
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.zgflzz.cn/EN/10.3969/j.issn.1000-6621.2018.01.025
年份 | 户籍人口 | 流动人口 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口数 (万人) | 患者 例数 | 登记发病 率(/10万) | 人口数 (万人) | 患者 例数 | 登记发病 率(/10万) | 人口数 (万人) | 患者 例数 | 登记发病 率(/10万) | |
2010 | 367.63 | 794 | 21.60 | 230.10 | 904 | 39.29 | 597.74 | 1698 | 28.41 |
2011 | 374.76 | 603 | 16.09 | 344.66 | 828 | 24.02 | 719.43 | 1431 | 19.89 |
2012 | 370.89 | 594 | 16.02 | 352.20 | 889 | 25.24 | 723.10 | 1483 | 20.51 |
2013 | 377.65 | 583 | 15.44 | 351.53 | 854 | 24.29 | 729.18 | 1437 | 19.71 |
2014 | 381.61 | 579 | 15.17 | 348.67 | 698 | 20.02 | 730.29 | 1277 | 17.49 |
2015 | 385.61 | 553 | 14.34 | 350.18 | 586 | 16.73 | 735.79 | 1139 | 15.48 |
2016 | 388.97 | 509 | 13.09 | 354.09 | 628 | 17.74 | 743.06 | 1137 | 15.30 |
合计 | 2647.13 | 4215 | 15.92 | 2331.46 | 5387 | 23.11 | 4978.59 | 9602 | 19.29 |
年份 | 户籍人口数 (万人) | 户籍人口 登记数 | 户籍人口登记 发病率(/10万) | 流动人口数 (万人) | 流动人口 登记数 | 流动人口登记 发病率(/10万) | 全区常住人 口数(万人) | 登记数 | 登记发病率 (/10万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 60.31 | 129 | 21.39 | 24.53 | 186 | 75.83 | 84.84 | 315 | 37.13 |
2011 | 60.49 | 78 | 12.89 | 41.62 | 107 | 25.71 | 102.11 | 185 | 18.12 |
2012 | 60.68 | 71 | 11.70 | 48.99 | 122 | 24.91 | 109.67 | 193 | 17.60 |
2013 | 60.76 | 78 | 12.84 | 49.34 | 125 | 25.33 | 110.10 | 203 | 18.44 |
2014 | 61.05 | 103 | 16.87 | 49.22 | 103 | 20.93 | 110.27 | 206 | 18.68 |
2015 | 61.37 | 80 | 13.04 | 49.71 | 129 | 25.95 | 111.08 | 209 | 18.82 |
2016 | 61.76 | 70 | 11.33 | 50.50 | 133 | 26.34 | 112.25 | 203 | 18.08 |
合计 | 426.42 | 609 | 14.28 | 313.90 | 905 | 28.83 | 740.31 | 1514 | 20.45 |
年份 | 户籍人口数 (万人) | 户籍人口 登记数 | 户籍人口登记 发病率(/10万) | 流动人口数 (万人) | 流动人口 登记数 | 流动人口登记 发病率(/10万) | 全区常住人 口数(万人) | 登记数 | 登记发病率 (/10万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 117.51 | 212 | 18.04 | 120.98 | 310 | 25.62 | 238.48 | 522 | 21.89 |
2011 | 118.94 | 216 | 18.16 | 168.09 | 340 | 20.23 | 287.04 | 556 | 19.37 |
2012 | 120.87 | 189 | 15.64 | 140.12 | 331 | 23.62 | 261.00 | 520 | 19.92 |
2013 | 122.51 | 170 | 13.88 | 141.39 | 281 | 19.87 | 263.90 | 451 | 17.09 |
2014 | 124.48 | 189 | 15.18 | 139.82 | 270 | 19.31 | 264.30 | 459 | 17.37 |
2015 | 126.52 | 171 | 13.52 | 139.81 | 194 | 13.88 | 266.33 | 365 | 13.70 |
2016 | 128.00 | 167 | 13.05 | 140.93 | 236 | 16.75 | 268.93 | 403 | 14.99 |
合计 | 858.84 | 1314 | 15.30 | 991.13 | 1962 | 19.80 | 1849.97 | 3276 | 17.71 |
年份 | 户籍人口数 (万人) | 户籍人口 登记数 | 户籍人口登记 发病率(/10万) | 流动人口数 (万人) | 流动人口 登记数 | 流动人口登记 发病率(/10万) | 全区常住人 口数(万人) | 登记数 | 登记发病率 (/10万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 39.18 | 113 | 28.84 | 9.88 | 123 | 124.51 | 49.06 | 236 | 48.11 |
2011 | 39.44 | 101 | 25.61 | 19.60 | 97 | 49.48 | 59.04 | 198 | 33.53 |
2012 | 39.72 | 88 | 22.16 | 22.83 | 97 | 42.48 | 62.55 | 185 | 29.58 |
2013 | 39.91 | 88 | 22.05 | 23.10 | 74 | 32.03 | 63.02 | 162 | 25.71 |
2014 | 40.23 | 85 | 21.13 | 22.88 | 111 | 48.51 | 63.11 | 196 | 31.06 |
2015 | 40.49 | 104 | 25.69 | 23.11 | 103 | 44.57 | 63.60 | 207 | 32.55 |
2016 | 40.60 | 79 | 19.46 | 23.62 | 100 | 42.34 | 64.22 | 179 | 27.87 |
合计 | 279.56 | 658 | 23.54 | 145.03 | 705 | 48.61 | 424.59 | 1363 | 32.10 |
年份 | 户籍人口数 (万人) | 户籍人口 登记数 | 户籍人口登记 发病率(/10万) | 流动人口数 (万人) | 流动人口 登记数 | 流动人口登记 发病率(/10万) | 全区常住人 口数(万人) | 登记数 | 登记发病率 (/10万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 29.31 | 83 | 28.32 | 4.88 | 54 | 110.64 | 34.19 | 137 | 40.07 |
2011 | 29.48 | 54 | 18.32 | 11.67 | 52 | 44.55 | 41.16 | 106 | 25.76 |
2012 | 29.67 | 53 | 17.86 | 12.49 | 38 | 30.43 | 42.16 | 91 | 21.59 |
2013 | 29.68 | 44 | 14.83 | 12.76 | 37 | 29.00 | 42.44 | 81 | 19.09 |
2014 | 29.91 | 48 | 16.05 | 12.59 | 25 | 19.86 | 42.50 | 73 | 17.18 |
2015 | 30.12 | 43 | 14.27 | 12.69 | 28 | 22.07 | 42.81 | 71 | 16.58 |
2016 | 30.12 | 40 | 13.28 | 13.11 | 28 | 21.35 | 43.23 | 68 | 15.73 |
合计 | 208.30 | 365 | 17.52 | 80.19 | 262 | 32.67 | 288.49 | 627 | 21.73 |
年份 | 户籍人口数 (万人) | 户籍人口 登记数 | 户籍人口登记 发病率(/10万) | 流动人口数 (万人) | 流动人口 登记数 | 流动人口登记 发病率(/10万) | 全区常住人 口数(万人) | 登记数 | 登记发病率 (/10万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 121.32 | 257 | 21.18 | 69.84 | 231 | 33.08 | 191.17 | 488 | 25.53 |
2011 | 122.54 | 154 | 12.57 | 107.55 | 232 | 21.57 | 230.08 | 386 | 16.78 |
2012 | 123.83 | 193 | 15.59 | 123.90 | 301 | 24.29 | 247.73 | 494 | 19.94 |
2013 | 124.79 | 203 | 16.27 | 124.94 | 337 | 26.97 | 249.73 | 540 | 21.62 |
2014 | 125.94 | 154 | 12.23 | 124.17 | 189 | 15.22 | 250.11 | 343 | 13.71 |
2015 | 127.10 | 155 | 12.19 | 124.86 | 132 | 10.57 | 251.97 | 287 | 11.39 |
2016 | 128.49 | 153 | 11.91 | 125.94 | 131 | 10.40 | 254.42 | 284 | 11.16 |
合计 | 874.01 | 1269 | 14.52 | 801.21 | 1553 | 19.38 | 1675.22 | 2822 | 16.85 |
年份 | 男 | 女 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常住人口 (万人) | 登记 例数 | 登记发病 率(/10万) | 常住人口 (万人) | 登记 例数 | 登记发病 率(/10万) | 人口数 (万人) | 登记 例数 | 登记发病 率(/10万) | |
2010 | 302.78 | 1190 | 39.30 | 294.95 | 508 | 17.22 | 597.74 | 1698 | 28.41 |
2011 | 387.50 | 1003 | 25.88 | 331.93 | 428 | 12.89 | 719.43 | 1431 | 19.89 |
2012 | 389.86 | 1068 | 27.39 | 333.24 | 415 | 12.45 | 723.10 | 1483 | 20.51 |
2013 | 396.67 | 986 | 24.86 | 332.51 | 451 | 13.56 | 729.18 | 1437 | 19.71 |
2014 | 394.16 | 924 | 23.44 | 336.13 | 353 | 10.50 | 730.29 | 1277 | 17.49 |
2015 | 412.78 | 823 | 19.94 | 323.01 | 316 | 9.78 | 735.79 | 1139 | 15.48 |
2016 | 401.61 | 808 | 20.12 | 341.45 | 329 | 9.64 | 743.06 | 1137 | 15.30 |
合计 | 2685.36 | 6802 | 25.33 | 2293.22 | 2800 | 12.21 | 4978.59 | 9602 | 19.29 |
年龄组 (岁) | 男 | 女 | 合计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户籍 人口 | 构成比 (%) | 流动 人口 | 构成比 (%) | 户籍 人口 | 构成比 (%) | 流动 人口 | 构成比 (%) | 患者 例数 | 构成比 (%) | |
0~ | 8 | 0.25 | 13 | 0.36 | 7 | 0.66 | 11 | 0.63 | 39 | 0.41 |
15~ | 281 | 8.91 | 663 | 18.17 | 183 | 17.25 | 502 | 28.87 | 1629 | 16.97 |
25~ | 301 | 9.54 | 946 | 25.93 | 152 | 14.33 | 604 | 34.73 | 2003 | 20.86 |
35~ | 416 | 13.19 | 1008 | 27.63 | 161 | 15.17 | 385 | 22.14 | 1970 | 20.52 |
45~ | 645 | 20.45 | 697 | 19.11 | 119 | 11.22 | 143 | 8.22 | 1604 | 16.70 |
55~ | 700 | 22.19 | 231 | 6.33 | 180 | 16.97 | 49 | 2.82 | 1160 | 12.08 |
65~ | 526 | 16.68 | 62 | 1.70 | 146 | 13.76 | 28 | 1.61 | 762 | 7.94 |
75~ | 277 | 8.78 | 28 | 0.77 | 113 | 10.65 | 17 | 0.98 | 435 | 4.53 |
合计 | 3154 | 100.00 | 3648 | 100.00 | 1061 | 100.00 | 1739 | 100.00 | 9602 | 100.00 |
职业 | 户籍人口 | 流动人口 | 合计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
登记例数 | 构成比(%) | 登记例数 | 构成比(%) | 登记例数 | 构成比(%) | |
散居儿童 | 0 | 0.00 | 2 | 0.04 | 2 | 0.02 |
保育员及保姆 | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 0.02 |
渔(船)民 | 3 | 0.07 | 0 | 0.00 | 3 | 0.03 |
海员及长途驾驶员 | 2 | 0.05 | 2 | 0.04 | 4 | 0.04 |
公共场所服务员 | 5 | 0.12 | 6 | 0.11 | 11 | 0.11 |
教师 | 15 | 0.36 | 4 | 0.07 | 19 | 0.20 |
医务人员 | 13 | 0.31 | 7 | 0.13 | 20 | 0.21 |
餐饮食品业 | 21 | 0.50 | 45 | 0.83 | 66 | 0.69 |
干部职员 | 56 | 1.33 | 17 | 0.31 | 73 | 0.76 |
学生 | 169 | 4.01 | 91 | 1.69 | 260 | 2.71 |
商业服务 | 150 | 3.56 | 273 | 5.07 | 423 | 4.41 |
离退休人员 | 460 | 10.91 | 59 | 1.10 | 519 | 5.41 |
民工 | 9 | 0.21 | 622 | 11.55 | 631 | 6.57 |
农民 | 1220 | 28.94 | 331 | 6.14 | 1551 | 16.15 |
家政、家务及待业 | 1186 | 28.14 | 1420 | 26.36 | 2606 | 27.14 |
工人 | 573 | 13.59 | 2077 | 38.56 | 2650 | 27.60 |
不详 | 331 | 7.85 | 431 | 8.00 | 762 | 7.93 |
合计 | 4215 | 100.00 | 5387 | 100.00 | 9602 | 100.00 |
[1] | 赵一菊, 王声湧 . 科学推进结核病防控策略实现“十三五”结核病防治规划. 中华疾病控制杂志, 2017,21(5):431-433,538. |
[2] | 郜桂菊, 孙月, 李兴旺 . HIV/TB合并感染者的现状. 中国艾滋病性病, 2013,19(9):708-711. |
[3] | 冯通明, 王威, 钟倩红 . 佛山市流动人口肺结核耐药情况及相关因素分析. 热带医学杂志, 2015,15(5):693-695,716. |
[4] | 佛山市统计局. 佛山统计年鉴2016. 佛山:佛山市统计局, 2016. |
[5] | 陈伟, 王雪静, 王黎霞 , 等. 全国五省结核病与性别关系的研究. 中国防痨杂志, 2010,32(9):534-539. |
[6] | 伍小英, 谭守勇, 罗少霞 , 等. 广州市2009—2013年肺结核流行状况分析. 广东医学, 2014,35(21):3400-3405. |
[7] | 全国第五次结核病流行病学抽样调查技术指导组, 全国第五次结核病流行病学抽样调查办公室. 2010年全国第五次结核病流行病学抽样调查报告. 中国防痨杂志, 2012,34(8):485-508. |
[8] |
吕江华, 李月华, 薛峰 , 等. 2010—2015年新疆新涂阳肺结核患者流行病学特征分析. 中国防痨杂志, 2017,39(4):407-413.
doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2017.04.019 URL |
[9] |
Blok L, Sahu S, Creswell J , et al. Comparative meta-analysis of tuberculosis contact investigation interventions in eleven high burden countries. PLoS One, 2015,10(3):e0119822.
doi: 10.1371/journal.pone.0119822 URL |
[10] |
Li X, Li T, Tan S . Males, ages ≥ 45 years, businessperson, floating population, and rural residents may be considered high-risk groups for tuberculosis infection in Guangzhou, China: a review of 136,394 tb confirmed cases. Rev Inst Med Trop Sao Paulo, 2013,55(5):366-368.
doi: 10.1590/S0036-46652013000500013 URL |
[1] | Tuberculosis Control Branch of Chinese Antituberculosis Association, The Youth Branch of Chinese Antituberculosis Association, Editorial Board of Chinese Journal of Antituberculosis. Evidence-based guidelines for application of digital adherence technology in tuberculosis medication management in China [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 385-397. |
[2] | Li Jinhao, Hu Dongmei, Xu Caihong. Investigation on the willingness of tuberculosis health-care workers to implement tuberculosis preventive treatment and analysis of influencing factors [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 398-407. |
[3] | Li Yuhong, Mei Jinzhou, Su Wei, Ruan Yunzhou, Liu Yushu, Zhao Yanlin, Liu Xiaoqiu. Analysis of the treatment outcomes and influencing factors of rifampicin-resistant pulmonary tuberculosis patients aged 65 and above in China from 2015 to 2021 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 408-415. |
[4] | Jiang Xue, Bai Yunlong, Ma Jianjun, An Yuan, Yang Fan, Zhao Qinglong. Status and influencing factors of diagnosis and treatment delay of rifampicin resistant pulmonary tuberculosis patients, Jilin Province, 2020—2023 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 416-424. |
[5] | Wu Xuan, Zhang Yanqiu, Xu Jiying, Meng Dan, Sun Dingyong. Analysis of factors influencing the treatment outcomes of patients with pulmonary tuberculosis and diabetes mellitus in Henan Province (2019—2023) [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 425-431. |
[6] | An Yuan, Bai Yunlong, Zhao Qinglong, Ma Jianjun, Jiang Xue, Pan Yan, Gao Ying, Gao Zhihui. Analysis of treatment outcomes and influencing factors of patients with pulmonary tuberculosis complicated with diabetes mellitus in Jilin Province,2018—2022 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 432-438. |
[7] | Feng Wei, Zheng Hailun, Meng Weili, Luo Ping. Analysis of under-reporting before arrival of pulmonary tuberculosis patients registered and managed by Tuberculosis Prevention and Control Institutions in Xicheng District, Beijing from 2018 to 2023 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 439-443. |
[8] | Hu Yifan, Du Boping, Wu Yadong, Zhu Chuanzhi, Zhang Lanyue, Jia Hongyan, Sun Qi, Pan Liping, Zhang Zongde, Li Zihui. Experimental study on the role of Mce4C in the uptake and utilization of cholesterol by Mycobacterium tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 444-453. |
[9] | Sheng Jie, Hong Kaifeng, Mierzhati Aisha, Tang Wei, Dilixiati Abulizi. Study on the mechanism of IL-22 and p38 MAPK signaling pathways in inhibiting bone destruction in bone and joint tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 454-459. |
[10] | Wang Yingchao, Liu Weiyi, Ji Xiuxiu, Shang Xuetian, Jia Hongyan, Zhang Lanyue, Sun Qi, Du Boping, Zhu Chuanzhi, Pan Liping, Zhang Zongde. Profile analysis of circRNA expression and identification of diagnostic markers in peripheral blood mononuclear cells of tuberculosis patients [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 460-470. |
[11] | Zhu Mingzhi, Shao Yanqin, Fan Dapeng, Liu Libin, Mei Bin, Dai Lingshan, Cai Long. Diagnostic value of urine lipoarabinomannan antigen detection in extrapulmonary tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 471-476. |
[12] | Hao Mingxiao, Mi Jie, Xu Zongyi. Effectiveness of a continuity of care model in patients with tuberculous meningitis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 477-481. |
[13] | Shang Xiyu, Zhang Huifang, Cao Yuqing, Xiong Yibai, Ji Xinyu, Tian Yaxin, Li Jiajia, Wang Ni, Ma Yan. Bibliometric analysis of global research status and hotspots in the basic research of Traditional Chinese Medicine for tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 482-497. |
[14] | Qin Lili, Yang Chengqing, Mai Hongzhen, Xu Qifeng, Xue Xinying, Lu Xiwei. Advances in the clinical diagnosis and treatment of post-tuberculosis chronic pulmonary aspergillosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 498-504. |
[15] | Luo Li, Luo Linzi, Yin Quhua, Zhou Lei, Lu Zhibin, Ding Yan, Xiao Yangbao. Progress in bronchoscopic diagnosis and treatment of lymph node fistula tracheobronchial tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 505-512. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||