Chinese Journal of Antituberculosis ›› 2018, Vol. 40 ›› Issue (6): 570-577.doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2018.06.005
• Original Articles • Previous Articles Next Articles
Dong-mei HU,Cai-hong XU,Xue LI,Xiao-qiu LIU()
Received:
2018-04-12
Online:
2018-06-20
Published:
2018-07-24
Dong-mei HU,Cai-hong XU,Xue LI,Xiao-qiu LIU. Trend analysis of the pulmonary tuberculosis registration in China from 2011 to 2015[J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2018, 40(6): 570-577. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2018.06.005
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.zgflzz.cn/EN/10.3969/j.issn.1000-6621.2018.06.005
年份 | 全国 人口数 (万) | 活动性 肺结核患者 登记例数 | 新涂阳 肺结核患者 登记例数 | 活动性肺结核 患者登记率 (/10万) | 新涂阳肺结核 患者登记率 (/10万) | 新涂阳肺结核 占活动性肺结核 患者的比率(%) | 活动性肺结核 患者与上一年 比较(%)a | 新涂阳肺结核 患者与上一年 比较(%)a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 134091 | 905344 | 377005 | 67.5 | 28.1 | 41.6 | - | - |
2012 | 134735 | 894199 | 316332 | 66.4 | 23.5 | 35.4 | -1.2 | -16.1 |
2013 | 135404 | 849637 | 275915 | 62.7 | 20.4 | 32.5 | -5.0 | -12.8 |
2014 | 136072 | 820580 | 235704 | 60.3 | 17.3 | 28.7 | -3.4 | -14.6 |
2015 | 136782 | 798927 | 210581 | 58.4 | 15.4 | 26.4 | -2.6 | -10.7 |
合计 | 677084 | 4268687 | 1415537 | 63.0 | 20.9 | 33.2 | - | - |
省 (直辖市、 自治区) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新涂阳 患者 例数 | 活动性 患者 例数 | 比率 (%) | 新涂阳 患者 例数 | 活动性 患者 例数 | 比率 (%) | 新涂阳 患者 例数 | 活动性 患者 例数 | 比率 (%) | 新涂阳 患者 例数 | 活动性 患者 例数 | 比率 (%) | 新涂阳 患者 例数 | 活动性 患者 例数 | 比率 (%) | |
北京 | 1298 | 4520 | 28.7 | 1164 | 4315 | 27.0 | 1106 | 3856 | 28.7 | 1041 | 3840 | 27.1 | 1679 | 5838 | 28.8 |
天津 | 1080 | 3548 | 30.4 | 1023 | 3194 | 32.0 | 1144 | 3561 | 32.1 | 977 | 3219 | 30.4 | 985 | 3198 | 30.8 |
河北 | 17717 | 36913 | 48.0 | 15042 | 36285 | 41.5 | 12478 | 33409 | 37.3 | 8729 | 31931 | 27.3 | 7716 | 30686 | 25.1 |
山西 | 11367 | 23527 | 48.3 | 9204 | 21008 | 43.8 | 7732 | 18924 | 40.9 | 4573 | 15938 | 28.7 | 2836 | 15213 | 18.6 |
内蒙古 | 8163 | 18264 | 44.7 | 6067 | 17514 | 34.6 | 4280 | 14722 | 29.1 | 2663 | 11481 | 23.2 | 1990 | 10632 | 18.7 |
辽宁 | 9285 | 24696 | 37.6 | 8396 | 25335 | 33.1 | 7059 | 24528 | 28.8 | 5907 | 23225 | 25.4 | 5271 | 24804 | 21.3 |
吉林 | 8560 | 20791 | 41.2 | 6305 | 17592 | 35.8 | 4984 | 15821 | 31.5 | 4557 | 14811 | 30.8 | 3922 | 12970 | 30.2 |
黑龙江 | 12520 | 33119 | 37.8 | 9921 | 32705 | 30.3 | 9096 | 32911 | 27.6 | 8133 | 32856 | 24.8 | 6302 | 33108 | 19.0 |
上海 | 2495 | 7841 | 31.8 | 2333 | 7636 | 30.6 | 2309 | 7665 | 30.1 | 2204 | 7681 | 28.7 | 2081 | 7235 | 28.8 |
江苏 | 11418 | 38968 | 29.3 | 10127 | 38547 | 26.3 | 9038 | 35052 | 25.8 | 8484 | 33982 | 25.0 | 8369 | 31952 | 26.2 |
浙江 | 11501 | 35402 | 32.5 | 10210 | 34475 | 29.6 | 9849 | 31043 | 31.7 | 9616 | 31252 | 30.8 | 9252 | 29490 | 31.4 |
安徽 | 19413 | 35104 | 55.3 | 12698 | 35966 | 35.3 | 10777 | 34407 | 31.3 | 9836 | 33765 | 29.1 | 8651 | 32902 | 26.3 |
福建 | 9337 | 20027 | 46.6 | 8633 | 18768 | 46.0 | 8372 | 17765 | 47.1 | 7958 | 17469 | 45.6 | 7761 | 16602 | 46.7 |
江西 | 17730 | 37108 | 47.8 | 17102 | 35928 | 47.6 | 16545 | 33352 | 49.6 | 16820 | 33886 | 49.6 | 16150 | 33598 | 48.1 |
山东 | 16147 | 36910 | 43.7 | 12478 | 36584 | 34.1 | 10920 | 36330 | 30.1 | 8132 | 34898 | 23.3 | 7314 | 32534 | 22.5 |
河南 | 27804 | 67568 | 41.1 | 24216 | 69413 | 34.9 | 18822 | 64325 | 29.3 | 14374 | 63486 | 22.6 | 12475 | 60825 | 20.5 |
湖北 | 22841 | 46771 | 48.8 | 18455 | 47334 | 39.0 | 16143 | 44956 | 35.9 | 15088 | 43103 | 35.0 | 14066 | 41938 | 33.5 |
湖南 | 25624 | 56556 | 45.3 | 25627 | 58394 | 43.9 | 22772 | 57833 | 39.4 | 20842 | 56671 | 36.8 | 19779 | 55792 | 35.5 |
广东 | 34682 | 74272 | 46.7 | 33310 | 71852 | 46.4 | 31946 | 66331 | 48.2 | 26716 | 67379 | 39.7 | 20601 | 65502 | 31.5 |
广西 | 14544 | 39312 | 37.0 | 11158 | 38857 | 28.7 | 8445 | 37116 | 22.8 | 7557 | 35606 | 21.2 | 7180 | 34593 | 20.8 |
海南 | 3937 | 8567 | 46.0 | 2942 | 8561 | 34.4 | 2213 | 7450 | 29.7 | 1468 | 6968 | 21.1 | 1582 | 6849 | 23.1 |
重庆 | 9967 | 24402 | 40.8 | 7924 | 23740 | 33.4 | 6241 | 23098 | 27.0 | 4990 | 22048 | 22.6 | 4668 | 21346 | 21.9 |
四川 | 24174 | 63170 | 38.3 | 16188 | 60106 | 26.9 | 15980 | 57501 | 27.8 | 13590 | 53120 | 25.6 | 11749 | 50276 | 23.4 |
贵州 | 13038 | 43179 | 30.2 | 12300 | 42342 | 29.0 | 11752 | 41533 | 28.3 | 11233 | 39105 | 28.7 | 10381 | 40054 | 25.9 |
云南 | 12805 | 24421 | 52.4 | 8650 | 25990 | 33.3 | 6393 | 24574 | 26.0 | 5249 | 23778 | 22.1 | 4904 | 23884 | 20.5 |
西藏 | 866 | 3598 | 24.1 | 752 | 3625 | 20.7 | 690 | 3867 | 17.8 | 673 | 4126 | 16.3 | 517 | 3556 | 14.5 |
陕西 | 8483 | 23363 | 36.3 | 5707 | 22249 | 25.7 | 3939 | 21653 | 18.2 | 2757 | 19916 | 13.8 | 2395 | 19453 | 12.3 |
甘肃 | 8884 | 22491 | 39.5 | 6286 | 19854 | 31.7 | 5193 | 18354 | 28.3 | 3637 | 17420 | 20.9 | 2311 | 14466 | 16.0 |
青海 | 2414 | 3643 | 66.3 | 2255 | 3576 | 63.1 | 2173 | 3586 | 60.6 | 894 | 2607 | 34.3 | 842 | 2976 | 28.3 |
宁夏 | 1046 | 2924 | 35.8 | 668 | 2670 | 25.0 | 629 | 2468 | 25.5 | 696 | 2715 | 25.6 | 702 | 2598 | 27.0 |
新疆 | 7865 | 24369 | 32.3 | 9191 | 29784 | 30.9 | 6895 | 31646 | 21.8 | 6310 | 32298 | 19.5 | 6150 | 34057 | 18.1 |
合计 | 377005 | 905344 | 41.6 | 316332 | 894199 | 35.4 | 275915 | 849637 | 32.5 | 235704 | 820580 | 28.7 | 210581 | 798927 | 26.4 |
省 (直辖市、 自治区) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 (万) | 活动性 患者 例数 | 登记率 (/10 万) | 人口 (万) | 活动性 患者 例数 | 登记率 (/10 万) | 人口 (万) | 活动性 患者 例数 | 登记率 (/10 万) | 人口 (万) | 活动性 患者 例数 | 登记率 (/10 万) | 人口 (万) | 活动性 患者 例数 | 登记率 (/10 万) | |
北京 | 1962 | 4520 | 23.0 | 2019 | 4315 | 21.4 | 2069 | 3856 | 18.6 | 2115 | 3840 | 18.2 | 2152 | 5838 | 27.1 |
天津 | 1299 | 3548 | 27.3 | 1355 | 3194 | 23.6 | 1413 | 3561 | 25.2 | 1472 | 3219 | 21.9 | 1517 | 3198 | 21.1 |
河北 | 7194 | 36913 | 51.3 | 7241 | 36285 | 50.1 | 7288 | 33409 | 45.8 | 7333 | 31931 | 43.5 | 7384 | 30686 | 41.6 |
山西 | 3574 | 23527 | 65.8 | 3593 | 21008 | 58.5 | 3611 | 18924 | 52.4 | 3630 | 15938 | 43.9 | 3648 | 15213 | 41.7 |
内蒙古 | 2472 | 18264 | 73.9 | 2482 | 17514 | 70.6 | 2490 | 14722 | 59.1 | 2498 | 11481 | 46.0 | 2505 | 10632 | 42.4 |
辽宁 | 4375 | 24696 | 56.4 | 4383 | 25335 | 57.8 | 4389 | 24528 | 55.9 | 4390 | 23225 | 52.9 | 4391 | 24804 | 56.5 |
吉林 | 2747 | 20791 | 75.7 | 2749 | 17592 | 64.0 | 2750 | 15821 | 57.5 | 2751 | 14811 | 53.8 | 2752 | 12970 | 47.1 |
黑龙江 | 3833 | 33119 | 86.4 | 3834 | 32705 | 85.3 | 3834 | 32911 | 85.8 | 3835 | 32856 | 85.7 | 3833 | 33108 | 86.4 |
上海 | 2303 | 7841 | 34.0 | 2347 | 7636 | 32.5 | 2380 | 7665 | 32.2 | 2415 | 7681 | 31.8 | 2426 | 7235 | 29.8 |
江苏 | 7869 | 38968 | 49.5 | 7899 | 38547 | 48.8 | 7920 | 35052 | 44.3 | 7939 | 33982 | 42.8 | 7960 | 31952 | 40.1 |
浙江 | 5447 | 35402 | 65.0 | 5463 | 34475 | 63.1 | 5477 | 31043 | 56.7 | 5498 | 31252 | 56.8 | 5508 | 29490 | 53.5 |
安徽 | 5957 | 35104 | 58.9 | 5968 | 35966 | 60.3 | 5988 | 34407 | 57.5 | 6030 | 33765 | 56.0 | 6083 | 32902 | 54.1 |
福建 | 3693 | 20027 | 54.2 | 3720 | 18768 | 50.5 | 3748 | 17765 | 47.4 | 3774 | 17469 | 46.3 | 3806 | 16602 | 43.6 |
江西 | 4462 | 37108 | 83.2 | 4488 | 35928 | 80.1 | 4504 | 33352 | 74.0 | 4522 | 33886 | 74.9 | 4542 | 33598 | 74.0 |
山东 | 9588 | 36910 | 38.5 | 9637 | 36584 | 38.0 | 9685 | 36330 | 37.5 | 9733 | 34898 | 35.9 | 9789 | 32534 | 33.2 |
河南 | 9405 | 67568 | 71.8 | 9388 | 69413 | 73.9 | 9406 | 64325 | 68.4 | 9413 | 63486 | 67.4 | 9436 | 60825 | 64.5 |
湖北 | 5728 | 46771 | 81.7 | 5758 | 47334 | 82.2 | 5779 | 44956 | 77.8 | 5799 | 43103 | 74.3 | 5816 | 41938 | 72.1 |
湖南 | 6570 | 56556 | 86.1 | 6596 | 58394 | 88.5 | 6639 | 57833 | 87.1 | 6691 | 56671 | 84.7 | 6737 | 55792 | 82.8 |
广东 | 10441 | 74272 | 71.1 | 10505 | 71852 | 68.4 | 10594 | 66331 | 62.6 | 10644 | 67379 | 63.3 | 10724 | 65502 | 61.1 |
广西 | 4610 | 39312 | 85.3 | 4645 | 38857 | 83.7 | 4682 | 37116 | 79.3 | 4719 | 35606 | 75.5 | 4754 | 34593 | 72.8 |
海南 | 869 | 8567 | 98.6 | 877 | 8561 | 97.6 | 887 | 7450 | 84.0 | 895 | 6968 | 77.9 | 903 | 6849 | 75.8 |
重庆 | 2885 | 24402 | 84.6 | 2919 | 23740 | 81.3 | 2945 | 23098 | 78.4 | 2970 | 22048 | 74.2 | 2991 | 21346 | 71.4 |
四川 | 8045 | 63170 | 78.5 | 8050 | 60106 | 74.7 | 8076 | 57501 | 71.2 | 8107 | 53120 | 65.5 | 8140 | 50276 | 61.8 |
贵州 | 3479 | 43179 | 124.1 | 3469 | 42342 | 122.1 | 3484 | 41533 | 119.2 | 3502 | 39105 | 111.7 | 3508 | 40054 | 114.2 |
云南 | 4602 | 24421 | 53.1 | 4631 | 25990 | 56.1 | 4659 | 24574 | 52.7 | 4687 | 23778 | 50.7 | 4714 | 23884 | 50.7 |
西藏 | 300 | 3598 | 119.9 | 303 | 3625 | 119.6 | 308 | 3867 | 125.6 | 312 | 4126 | 132.2 | 319 | 3556 | 111.5 |
陕西 | 3735 | 23363 | 62.6 | 3743 | 22249 | 59.4 | 3753 | 21653 | 57.7 | 3764 | 19916 | 52.9 | 3775 | 19453 | 51.5 |
甘肃 | 2560 | 22491 | 87.9 | 2564 | 19854 | 77.4 | 2578 | 18354 | 71.2 | 2582 | 17420 | 67.5 | 2591 | 14466 | 55.8 |
青海 | 563 | 3643 | 64.7 | 568 | 3576 | 63.0 | 573 | 3586 | 62.6 | 578 | 2607 | 45.1 | 583 | 2976 | 51.0 |
宁夏 | 633 | 2924 | 46.2 | 639 | 2670 | 41.8 | 647 | 2468 | 38.1 | 654 | 2715 | 41.5 | 662 | 2598 | 39.2 |
新疆 | 2891 | 24369 | 84.3 | 2902 | 29784 | 102.6 | 2848 | 31646 | 111.1 | 2820 | 32298 | 114.5 | 2833 | 34057 | 120.2 |
合计 | 134091 | 905344 | 67.5 | 134735 | 894199 | 66.4 | 135404 | 849637 | 62.7 | 136072 | 820580 | 60.3 | 136782 | 798927 | 58.4 |
省 (直辖市、 自治区) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 (万) | 新涂阳 患者 例数 | 登记率 (/10 万) | 人口 (万) | 新涂阳 患者 例数 | 登记率 (/10 万) | 人口 (万) | 新涂阳 患者 例数 | 登记率 (/10 万) | 人口 (万) | 新涂阳 患者 例数 | 登记率 (/10 万) | 人口 (万) | 新涂阳 患者 例数 | 登记率 (/10 万) | |
北京 | 1962 | 1298 | 6.6 | 2019 | 1164 | 5.8 | 2069 | 1106 | 5.3 | 2115 | 1041 | 4.9 | 2152 | 1679 | 7.8 |
天津 | 1299 | 1080 | 8.3 | 1355 | 1023 | 7.5 | 1413 | 1144 | 8.1 | 1472 | 977 | 6.6 | 1517 | 985 | 6.5 |
河北 | 7194 | 17717 | 24.6 | 7241 | 15042 | 20.8 | 7288 | 12478 | 17.1 | 7333 | 8729 | 11.9 | 7384 | 7716 | 10.4 |
山西 | 3574 | 11367 | 31.8 | 3593 | 9204 | 25.6 | 3611 | 7732 | 21.4 | 3630 | 4573 | 12.6 | 3648 | 2836 | 7.8 |
内蒙古 | 2472 | 8163 | 33.0 | 2482 | 6067 | 24.4 | 2490 | 4280 | 17.2 | 2498 | 2663 | 10.7 | 2505 | 1990 | 7.9 |
辽宁 | 4375 | 9285 | 21.2 | 4383 | 8396 | 19.2 | 4389 | 7059 | 16.1 | 4390 | 5907 | 13.5 | 4391 | 5271 | 12.0 |
吉林 | 2747 | 8560 | 31.2 | 2749 | 6305 | 22.9 | 2750 | 4984 | 18.1 | 2751 | 4557 | 16.6 | 2752 | 3922 | 14.3 |
黑龙江 | 3833 | 12520 | 32.7 | 3834 | 9921 | 25.9 | 3834 | 9096 | 23.7 | 3835 | 8133 | 21.2 | 3833 | 6302 | 16.4 |
上海 | 2303 | 2495 | 10.8 | 2347 | 2333 | 9.9 | 2380 | 2309 | 9.7 | 2415 | 2204 | 9.1 | 2426 | 2081 | 8.6 |
江苏 | 7869 | 11418 | 14.5 | 7899 | 10127 | 12.8 | 7920 | 9038 | 11.4 | 7939 | 8484 | 10.7 | 7960 | 8369 | 10.5 |
浙江 | 5447 | 11501 | 21.1 | 5463 | 10210 | 18.7 | 5477 | 9849 | 18.0 | 5498 | 9616 | 17.5 | 5508 | 9252 | 16.8 |
安徽 | 5957 | 19413 | 32.6 | 5968 | 12698 | 21.3 | 5988 | 10777 | 18.0 | 6030 | 9836 | 16.3 | 6083 | 8651 | 14.2 |
福建 | 3693 | 9337 | 25.3 | 3720 | 8633 | 23.2 | 3748 | 8372 | 22.3 | 3774 | 7958 | 21.1 | 3806 | 7761 | 20.4 |
江西 | 4462 | 17730 | 39.7 | 4488 | 17102 | 38.1 | 4504 | 16545 | 36.7 | 4522 | 16820 | 37.2 | 4542 | 16150 | 35.6 |
山东 | 9588 | 16147 | 16.8 | 9637 | 12478 | 12.9 | 9685 | 10920 | 11.3 | 9733 | 8132 | 8.4 | 9789 | 7314 | 7.5 |
河南 | 9405 | 27804 | 29.6 | 9388 | 24216 | 25.8 | 9406 | 18822 | 20.0 | 9413 | 14374 | 15.3 | 9436 | 12475 | 13.2 |
湖北 | 5728 | 22841 | 39.9 | 5758 | 18455 | 32.1 | 5779 | 16143 | 27.9 | 5799 | 15088 | 26.0 | 5816 | 14066 | 24.2 |
湖南 | 6570 | 25624 | 39.0 | 6596 | 25627 | 38.9 | 6639 | 22772 | 34.3 | 6691 | 20842 | 31.1 | 6737 | 19779 | 29.4 |
广东 | 10441 | 34682 | 33.2 | 10505 | 33310 | 31.7 | 10594 | 31946 | 30.2 | 10644 | 26716 | 25.1 | 10724 | 20601 | 19.2 |
广西 | 4610 | 14544 | 31.5 | 4645 | 11158 | 24.0 | 4682 | 8445 | 18.0 | 4719 | 7557 | 16.0 | 4754 | 7180 | 15.1 |
海南 | 869 | 3937 | 45.3 | 877 | 2942 | 33.5 | 887 | 2213 | 24.9 | 895 | 1468 | 16.4 | 903 | 1582 | 17.5 |
重庆 | 2885 | 9967 | 34.5 | 2919 | 7924 | 27.1 | 2945 | 6241 | 21.2 | 2970 | 4990 | 16.8 | 2991 | 4668 | 15.6 |
四川 | 8045 | 24174 | 30.0 | 8050 | 16188 | 20.1 | 8076 | 15980 | 19.8 | 8107 | 13590 | 16.8 | 8140 | 11749 | 14.4 |
贵州 | 3479 | 13038 | 37.5 | 3469 | 12300 | 35.5 | 3484 | 11752 | 33.7 | 3502 | 11233 | 32.1 | 3508 | 10381 | 29.6 |
云南 | 4602 | 12805 | 27.8 | 4631 | 8650 | 18.7 | 4659 | 6393 | 13.7 | 4687 | 5249 | 11.2 | 4714 | 4904 | 10.4 |
西藏 | 300 | 866 | 28.9 | 303 | 752 | 24.8 | 308 | 690 | 22.4 | 312 | 673 | 21.6 | 319 | 517 | 16.2 |
陕西 | 3735 | 8483 | 22.7 | 3743 | 5707 | 15.2 | 3753 | 3939 | 10.5 | 3764 | 2757 | 7.3 | 3775 | 2395 | 6.3 |
甘肃 | 2560 | 8884 | 34.7 | 2564 | 6286 | 24.5 | 2578 | 5193 | 20.1 | 2582 | 3637 | 14.1 | 2591 | 2311 | 8.9 |
青海 | 563 | 2414 | 42.9 | 568 | 2255 | 39.7 | 573 | 2173 | 37.9 | 578 | 894 | 15.5 | 583 | 842 | 14.4 |
宁夏 | 633 | 1046 | 16.5 | 639 | 668 | 10.5 | 647 | 629 | 9.7 | 654 | 696 | 10.6 | 662 | 702 | 10.6 |
新疆 | 2891 | 7865 | 27.2 | 2902 | 9191 | 31.7 | 2848 | 6895 | 24.2 | 2820 | 6310 | 22.4 | 2833 | 6150 | 21.7 |
合计 | 134091 | 377005 | 28.1 | 134735 | 316332 | 23.5 | 135404 | 275915 | 20.4 | 136072 | 235704 | 17.3 | 136782 | 210581 | 15.4 |
[1] | 中华人民共和国国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知. 国办发〔2017〕16号. 2017 -02-01. |
[2] | 中华人民共和国国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发全国结核病防治规划(2011—2015年)的通知. 国办发〔2011〕53号.2011-11-17. |
[3] | World Health Organization . Global tuberculosis control 2017. Geneva: World Health Organization, 2017. |
[4] | 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴(统计数据-年度数据)[DB/OL]. 北京:中华人民共和国国家统计局,2018( 2018- 03- 28)[2018-04-08]. . |
[5] | 中华人民共和国卫生部疾病预防控制局, 中华人民共和国卫生部医政司, 中国疾病预防控制中心. 中国结核病防治规划实施工作指南(2008年版).北京: 中国协和医科大学出版社, 2009. |
[6] | 全国第五次结核病流行病学抽样调查技术指导组, 全国第五次结核病流行病学抽样调查办公室. 2010年全国第五次结核病流行病学抽样调查报告. 中国防痨杂志, 2012,34(8):485-508. |
[7] | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 中华人民共和国卫生行业标准-肺结核诊断(WS288-2017). 北京:中华人民共和国卫生部,2017(2017-11-09)[2018-04-09]. . 中华人民共和国卫生行业标准-肺结核诊断(WS288-2017). 北京:中华人民共和国卫生部,2017(2017-11-09)[2018-04-09]. . |
[8] | 马艳, 成诗明, 周林 , 等. 初治涂阴肺结核胸片复读结果与诊断质量多因素分析. 中国防痨杂志, 2011,33(11):707-712. |
[9] | 杜昕, 黄飞, 陆伟 , 等. 2010—2012年全国肺结核登记率变化趋势分析. 中国防痨杂志, 2013,35(5):337-342. |
[10] | 李俊, 刘小秋, 李雪 , 等. 中国全球基金项目结核病定点医院模式实施评价. 中国防痨杂志, 2013,35(10):778-782. |
[11] |
李涛, 成诗明, 杜昕 . 全国结核病防治工作模式与患者发现和治疗管理水平分析. 中国防痨杂志, 2015,37(1):30-33.
doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2015.01.007 URL |
[12] |
虞浩, 陆伟, 周扬 , 等. 江苏省肺结核病人发现情况与转归队列分析. 江苏预防医学, 2011,2(6):6-8.
doi: 10.3969/j.issn.1006-9070.2011.06.003 URL |
[13] | 谭慧敏, 张帆, 阳庆文 . 湖南省安仁县2001—2010年涂阳肺结核患者发现及治疗效果分析. 实用预防医学, 2011,18(11):2101-2103. |
[14] | 王黎霞, 李新旭, 张慧 , 等. 实施定点医院结核病防治模式影响因素调查. 中国热带医学, 2012,12(7):818-820. |
[1] | Tuberculosis Control Branch of Chinese Antituberculosis Association, The Youth Branch of Chinese Antituberculosis Association, Editorial Board of Chinese Journal of Antituberculosis. Evidence-based guidelines for application of digital adherence technology in tuberculosis medication management in China [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 385-397. |
[2] | Li Jinhao, Hu Dongmei, Xu Caihong. Investigation on the willingness of tuberculosis health-care workers to implement tuberculosis preventive treatment and analysis of influencing factors [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 398-407. |
[3] | Li Yuhong, Mei Jinzhou, Su Wei, Ruan Yunzhou, Liu Yushu, Zhao Yanlin, Liu Xiaoqiu. Analysis of the treatment outcomes and influencing factors of rifampicin-resistant pulmonary tuberculosis patients aged 65 and above in China from 2015 to 2021 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 408-415. |
[4] | Jiang Xue, Bai Yunlong, Ma Jianjun, An Yuan, Yang Fan, Zhao Qinglong. Status and influencing factors of diagnosis and treatment delay of rifampicin resistant pulmonary tuberculosis patients, Jilin Province, 2020—2023 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 416-424. |
[5] | Wu Xuan, Zhang Yanqiu, Xu Jiying, Meng Dan, Sun Dingyong. Analysis of factors influencing the treatment outcomes of patients with pulmonary tuberculosis and diabetes mellitus in Henan Province (2019—2023) [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 425-431. |
[6] | An Yuan, Bai Yunlong, Zhao Qinglong, Ma Jianjun, Jiang Xue, Pan Yan, Gao Ying, Gao Zhihui. Analysis of treatment outcomes and influencing factors of patients with pulmonary tuberculosis complicated with diabetes mellitus in Jilin Province,2018—2022 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 432-438. |
[7] | Feng Wei, Zheng Hailun, Meng Weili, Luo Ping. Analysis of under-reporting before arrival of pulmonary tuberculosis patients registered and managed by Tuberculosis Prevention and Control Institutions in Xicheng District, Beijing from 2018 to 2023 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 439-443. |
[8] | Hu Yifan, Du Boping, Wu Yadong, Zhu Chuanzhi, Zhang Lanyue, Jia Hongyan, Sun Qi, Pan Liping, Zhang Zongde, Li Zihui. Experimental study on the role of Mce4C in the uptake and utilization of cholesterol by Mycobacterium tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 444-453. |
[9] | Sheng Jie, Hong Kaifeng, Mierzhati Aisha, Tang Wei, Dilixiati Abulizi. Study on the mechanism of IL-22 and p38 MAPK signaling pathways in inhibiting bone destruction in bone and joint tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 454-459. |
[10] | Wang Yingchao, Liu Weiyi, Ji Xiuxiu, Shang Xuetian, Jia Hongyan, Zhang Lanyue, Sun Qi, Du Boping, Zhu Chuanzhi, Pan Liping, Zhang Zongde. Profile analysis of circRNA expression and identification of diagnostic markers in peripheral blood mononuclear cells of tuberculosis patients [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 460-470. |
[11] | Zhu Mingzhi, Shao Yanqin, Fan Dapeng, Liu Libin, Mei Bin, Dai Lingshan, Cai Long. Diagnostic value of urine lipoarabinomannan antigen detection in extrapulmonary tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 471-476. |
[12] | Hao Mingxiao, Mi Jie, Xu Zongyi. Effectiveness of a continuity of care model in patients with tuberculous meningitis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 477-481. |
[13] | Shang Xiyu, Zhang Huifang, Cao Yuqing, Xiong Yibai, Ji Xinyu, Tian Yaxin, Li Jiajia, Wang Ni, Ma Yan. Bibliometric analysis of global research status and hotspots in the basic research of Traditional Chinese Medicine for tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 482-497. |
[14] | Qin Lili, Yang Chengqing, Mai Hongzhen, Xu Qifeng, Xue Xinying, Lu Xiwei. Advances in the clinical diagnosis and treatment of post-tuberculosis chronic pulmonary aspergillosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 498-504. |
[15] | Luo Li, Luo Linzi, Yin Quhua, Zhou Lei, Lu Zhibin, Ding Yan, Xiao Yangbao. Progress in bronchoscopic diagnosis and treatment of lymph node fistula tracheobronchial tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 505-512. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||