Chinese Journal of Antituberculosis ›› 2019, Vol. 41 ›› Issue (9): 974-984.doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2019.09.012
• Original Articles • Previous Articles Next Articles
Chun-hua XU,Qing LIU(),Zi-chun WANG,Yong WU
Received:
2019-06-22
Online:
2019-09-10
Published:
2019-09-06
Contact:
Qing LIU
E-mail:liuqing6668@163.com
Chun-hua XU,Qing LIU,Zi-chun WANG,Yong WU. Analysis on economic burden of patients with tuberculosis and its influencing factors in Fengxian District of Shanghai[J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2019, 41(9): 974-984. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2019.09.012
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.zgflzz.cn/EN/10.3969/j.issn.1000-6621.2019.09.012
人口学与临床特征 | 直接医疗负担 [元,M(Q1,Q3)] | 合计(134例) [例数(构成比,%)] | 户籍患者(88例) [例数(构成比,%)] | 非户籍患者(46例) [例数(构成比,%)] | χ2值 | P值 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 11.426 | 0.001 | |||||||||||||||||||||
男 | 14890.74 (7601.82,31814.71) | 87(64.93) | 66(75.00) | 21(45.65) | |||||||||||||||||||
女 | 13645.34 (7427.40,24553.42) | 47(35.07) | 22(25.00) | 25(54.35) | |||||||||||||||||||
年龄(岁) | 29.041 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
<60 | 13862.53 (7601.82,24445.67) | 87(64.93) | 43(48.86) | 44(95.65) | |||||||||||||||||||
≥60 | 19101.08 (7428.18,39247.21) | 47(35.07) | 45(51.14) | 2(4.35) | |||||||||||||||||||
职业 | 34.804 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
农民 | 20413.15 (7661.14,41247.76) | 21(15.67) | 19(21.59) | 2(4.35) | |||||||||||||||||||
工人 | 12924.20 (9162.73,128827.58) | 37(27.62) | 16(18.18) | 21(45.65) | |||||||||||||||||||
机关或企事业 | 11282.58 (4753.36,20514.95) | 5(3.73) | 3(3.41) | 2(4.35) | |||||||||||||||||||
学生 | 9134.57 (6850.47,20451.05) | 16(11.94) | 5(5.68) | 11(23.91) | |||||||||||||||||||
离休或退休 | 13617.99 (6868.12,30232.35) | 21(15.67) | 13(14.77) | 8(17.39) | |||||||||||||||||||
个体 | 11315.02 (5912.78,40215.12) | 34(25.37) | 32(36.37) | 2(4.35) | |||||||||||||||||||
文化程度 | 14.661 | 0.002 | |||||||||||||||||||||
小学及以下 | 17703.10 (7575.92,39661.68) | 36(26.87) | 32(36.36) | 4(8.70) | |||||||||||||||||||
初中 | 12893.95 (6905.70,28733.70) | 40(29.85) | 22(25.00) | 18(39.13) | |||||||||||||||||||
高中或中专技校 | 11330.38 (5264.71,20796.66) | 29(21.64) | 14(15.91) | 15(32.61) | |||||||||||||||||||
大专及以上 | 13088.13 (8023.10,25982.56) | 29(21.64) | 20(22.73) | 9(19.56) | |||||||||||||||||||
婚姻状况 | 8.839 | 0.032 | |||||||||||||||||||||
未婚 | 9160.12 (5840.88,18851.60) | 31(23.13) | 14(15.91) | 17(36.96) | |||||||||||||||||||
人口学与临床特征 | 直接医疗负担 [元,M(Q1,Q3)] | 合计(134例) [例数(构成比,%)] | 户籍患者(88例) [例数(构成比,%)] | 非户籍患者(46例) [例数(构成比,%)] | χ2值 | P值 | |||||||||||||||||
已婚 | 17557.89 (6952.87,30223.01) | 90(67.16) | 63(71.59) | 27(58.70) | |||||||||||||||||||
离异 | 12662.62 (7299.74,36671.64) | 4(2.99) | 3(3.41) | 1(2.17) | |||||||||||||||||||
丧偶 | 14385.45 (7543.65,47017.33) | 9(6.72) | 8(9.09) | 1(2.17) | |||||||||||||||||||
肺结核病史 | 5.043 | 0.027 | |||||||||||||||||||||
有 | 24746.52 (10874.07,38880.73) | 9(6.72) | 9(10.23) | 0(0.00) | |||||||||||||||||||
无 | 14413.80 (7514.61,28375.40) | 125(93.28) | 79(89.77) | 46(100.00) | |||||||||||||||||||
糖尿病史 | 8.172 | 0.002 | |||||||||||||||||||||
有 | 17742.31 (9823.34,36455.04) | 14(10.45) | 14(15.91) | 0(0.00) | |||||||||||||||||||
无 | 14468.42 (7314.65,27831.44) | 120(89.55) | 74(84.09) | 46(100.00) | |||||||||||||||||||
肝病史 | 2.155 | 0.298 | |||||||||||||||||||||
有 | 26037.08 (9344.83,44367.25) | 4(2.99) | 4(4.55) | 0(0.00) | |||||||||||||||||||
无 | 14669.33 (7558.21,28280.60) | 130(97.01) | 84(95.45) | 46(100.00) | |||||||||||||||||||
高血压史 | 5.733 | 0.012 | |||||||||||||||||||||
有 | 36823.34 (9855.94,49535.18) | 15(11.19) | 14(15.91) | 1(2.17) | |||||||||||||||||||
无 | 13862.53 (7427.40,25825.80) | 119(88.81) | 74(84.09) | 45(97.83) | |||||||||||||||||||
主要就诊机构 | 2.431 | 0.119 | |||||||||||||||||||||
区定点医院 | 11535.48 (6622.96,22741.41) | 75(55.97) | 45(51.14) | 30(65.22) | |||||||||||||||||||
市定点医院 | 15550.02 (8456.05,37171.31) | 59(44.03) | 43(48.86) | 16(34.78) | |||||||||||||||||||
就诊间隔时间(d) | 0.188 | 0.910 | |||||||||||||||||||||
0~ | 11049.79 (5644.24,25460.65) | 64(47.76) | 43(48.86) | 21(45.65) | |||||||||||||||||||
3~ | 21202.17 (10185.86,39612.90) | 35(26.12) | 23(26.14) | 12(26.09) | |||||||||||||||||||
14~120 | 13722.53 (6857.77,23703.71) | 35(26.12) | 22(25.00) | 13(28.26) | |||||||||||||||||||
抗酸染色 | 0.745 | 0.854 | |||||||||||||||||||||
涂阴 | 11535.48 (7601.82,24746.52) | 79(58.96) | 51(57.95) | 28(60.87) | |||||||||||||||||||
涂阳 | 19571.60 (7427.40,36332.27) | 55(41.04) | 37(42.05) | 18(39.13) | |||||||||||||||||||
人口学与临床特征 | 直接医疗负担 [元,M(Q1,Q3)] | 合计(134例) [例数(构成比,%)] | 户籍患者(88例) [例数(构成比,%)] | 非户籍患者(46例) [例数(构成比,%)] | χ2值 | P值 | |||||||||||||||||
更改治疗方案 | 0.019 | 0.892 | |||||||||||||||||||||
是 | 18820.48 (7239.67,38215.24) | 63(47.01) | 41(46.59) | 22(47.83) | |||||||||||||||||||
否 | 13862.53 (7616.70,22880.65) | 71(52.99) | 47(53.41) | 24(52.17) | |||||||||||||||||||
规范服药 | 0.109 | 0.742 | |||||||||||||||||||||
是 | 14147.86 (6878.47,27395.80) | 127(94.78) | 83(94.32) | 44(95.65) | |||||||||||||||||||
否 | 15107.08 (8901.53,34197.84) | 7(5.22) | 5(5.68) | 2(4.35) | |||||||||||||||||||
并发症 | 12.54 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
有 | 14815.63 (7616.70,26768.34) | 25(18.66) | 24(27.27) | 1(2.17) | |||||||||||||||||||
无 | 15741.00 (7226.07,36577.81) | 109(81.34) | 64(72.73) | 45(97.83) | |||||||||||||||||||
药物不良反应 | 0.005 | 0.942 | |||||||||||||||||||||
有 | 20063.68 (7674.19,35855.68) | 53(39.55) | 35(39.77) | 18(39.13) | |||||||||||||||||||
无 | 13492.09 (7330.84,27666.67) | 81(60.45) | 53(60.23) | 28(60.87) | |||||||||||||||||||
使用保肝药物 | 0.013 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
是 | 14853.19 (7471.01,29671.45) | 120(89.55) | 79(89.77) | 41(89.13) | |||||||||||||||||||
否 | 14374.18 (7682.25,25114.14) | 14(10.45) | 9(10.23) | 5(10.87) | |||||||||||||||||||
使用二线抗结核药物 | 0.502 | 0.479 | |||||||||||||||||||||
是 | 25825.80 (13418.13,42717.84) | 31(23.13) | 22(25.00) | 9(19.57) | |||||||||||||||||||
否 | 21990.90 (11212.47,34508.90) | 103(76.87) | 66(75.00) | 37(80.43) | |||||||||||||||||||
耐一线抗结核药物 | 2.715 | 0.164 | |||||||||||||||||||||
是 | 22880.65 (7428.18,36788.27) | 5(3.73) | 5(5.68) | 0(0.00) | |||||||||||||||||||
否 | 14815.63 (7514.61,28375.39) | 129(96.27) | 83(94.32) | 46(100.00) | |||||||||||||||||||
住院治疗 | 8.822 | 0.004 | |||||||||||||||||||||
是 | 19982.64 (9676.31,35013.72) | 97(72.39) | 71(80.68) | 26(56.52) | |||||||||||||||||||
否 | 6395.98 (4425.99,8878.89) | 37(27.61) | 17(19.32) | 20(43.48) | |||||||||||||||||||
累积住院(d) | 49.650 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
0 | 6395.98 (4425.99,8878.89) | 37(27.61) | 17(19.32) | 20(43.48) | |||||||||||||||||||
1~ | 15776.68 (8641.43,21030.90) | 40(29.85) | 31(35.23) | 9(19.57) | |||||||||||||||||||
人口学与临床特征 | 直接医疗负担 [元,M(Q1,Q3)] | 合计(134例) [例数(构成比,%)] | 户籍患者(88例) [例数(构成比,%)] | 非户籍患者(46例) [例数(构成比,%)] | χ2值 | P值 | |||||||||||||||||
10~ | 14550.74 (8079.19,22279.78) | 25(18.66) | 14(15.91) | 11(23.91) | |||||||||||||||||||
20~ | 27395.80 (17613.96,39316.67) | 16(11.94) | 12(13.63) | 4(8.69) | |||||||||||||||||||
30~83 | 56713.89 (37977.08,101972.01) | 16(11.94) | 14(15.91) | 2(4.35) | |||||||||||||||||||
住院次数 | 12.159 | 0.033 | |||||||||||||||||||||
0 | 6395.98 (4425.99,8878.89) | 37(27.61) | 17(19.32) | 20(43.48) | |||||||||||||||||||
1 | 16195.73 (8793.29,24687.12) | 67(50.00) | 49(55.68) | 18(39.13) | |||||||||||||||||||
2 | 40466.54 (16343.49,49184.14) | 16(11.94) | 11(12.50) | 5(10.87) | |||||||||||||||||||
3~5 | 53899.46 (36421.73,113670.87) | 14(10.45) | 11(12.50) | 3(6.52) | |||||||||||||||||||
疗程时间(月) | 0.679 | 0.573 | |||||||||||||||||||||
≤8 | 11474.18 (6563.88,22880.65) | 55(41.04) | 32(36.36) | 23(50.00) | |||||||||||||||||||
>8 | 18925.76 (8616.10,36823.34) | 79(58.96) | 56(63.64) | 23(50.00) | |||||||||||||||||||
自评病情程度 | 3.329 | 0.116 | |||||||||||||||||||||
轻 | 20070.70 (9456.83,44849.70) | 15(11.19) | 10(11.36) | 5(10.87) | |||||||||||||||||||
中 | 14029.57 (7228.83,24676.89) | 66(49.25) | 38(43.18) | 28(60.87) | |||||||||||||||||||
重 | 8726.80 (4666.35,20642.64) | 53(35.56) | 40(45.46) | 13(28.26) | |||||||||||||||||||
自我照料情况 | 7.439 | 0.059 | |||||||||||||||||||||
完全不能自理 | 55551.89 (3946.6,107157.17) | 2(1.49) | 2(2.27) | 0(0.00) | |||||||||||||||||||
不能完全自理 | 64177.60 (11111.01,137011.36) | 4(2.99) | 3(3.41) | 1(2.18) | |||||||||||||||||||
基本能自理 | 24553.42 (13919.92,38382.06) | 35(26.12) | 27(30.68) | 8(17.39) | |||||||||||||||||||
完全能自理 | 11386.79 (6448.11,24493.09) | 93(69.40) | 56(63.64) | 37(80.43) | |||||||||||||||||||
患者年收入(元)a | 53.959 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
≤55181.46 | 14815.63 (7234.28,30715.89) | 111(82.83) | 77(87.50) | 34(73.91) | |||||||||||||||||||
>55181.46 | 14890.74 (9446.57,24445.67) | 23(17.17) | 11(12.50) | 12(26.09) | |||||||||||||||||||
家庭年收入(元)b | 1.554 | 0.213 | |||||||||||||||||||||
≤112937.91 | 14885.84 (7601.82,28564.99) | 95(70.90) | 66(75.00) | 29(63.04) | |||||||||||||||||||
>112937.91 | 14523.04 (7427.40,31814.71) | 39(29.10) | 22(25.00) | 17(36.96) | |||||||||||||||||||
人口学与临床特征 | 直接医疗负担 [元,M(Q1,Q3)] | 合计(134例) [例数(构成比,%)] | 户籍患者(88例) [例数(构成比,%)] | 非户籍患者(46例) [例数(构成比,%)] | χ2值 | P值 | |||||||||||||||||
家庭经济水平 | 0.970 | 0.729 | |||||||||||||||||||||
好 | 18329.12 (9050.62,95876.65) | 6(4.48) | 4(4.55) | 2(4.35) | |||||||||||||||||||
一般 | 14523.04 (7514.61,28376.40) | 109(81.34) | 70(79.54) | 39(84.78) | |||||||||||||||||||
差 | 14815.63 (6843.19,30040.27) | 19(14.18) | 14(15.91) | 5(10.87) | |||||||||||||||||||
低保或贫困户 | 0.111 | 0.547 | |||||||||||||||||||||
是 | 20642.64 (14815.63,47045.58) | 7(5.22) | 5(5.68) | 2(4.35) | |||||||||||||||||||
否 | 14413.80 (7427.40,28564.99) | 127(94.78) | 83(94.32) | 44(95.65) | |||||||||||||||||||
医疗保险 | 25.215 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
无 | 7074.25 (4741.36,8660.69) | 12(8.96) | 0(0.00) | 12(26.09) | |||||||||||||||||||
有 | 14907.71 (7335.28,29653.38) | 122(91.04) | 88(100.00) | 34(73.91) | |||||||||||||||||||
家庭灾难性卫生支出 | 4.793 | 0.021 | |||||||||||||||||||||
有 | 35562.35 (20704.26,55516.06) | 29(21.64) | 24(27.27) | 5(10.87) | |||||||||||||||||||
无 | 11474.18 (6818.67,22880.65) | 105(78.36) | 64(72.73) | 41(89.13) |
费用类别 | 合计(134例) | 户籍患者(88例) | 非户籍患者(46例) | Z值 | P值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例均费用 (元) | 费用[元, M(Q1,Q3)] | 例均费用 (元) | 费用[元, M(Q1,Q3)] | 例均费用 (元) | 费用[元, M(Q1,Q3)] | |||
直接费用 | 24363.97 | 14850.74 (7558.21,28 933.81) | 27068.04 | 19336.34 (7756.65,36700.57) | 19190.94 | 11658.03 (6716.38,20072.61) | 2.329 | 0.020 |
直接医疗费用 | 23007.18 | 14266.66 (6984.96,26700.20) | 25561.65 | 17703.10 (7401.43,35421.67) | 18120.35 | 9022.33 (5560.66,19670.66) | -2.516 | 0.012 |
直接非医疗费用 | 1356.79 | 337.00 (129.50,1274.50) | 1506.39 | 430.00 (145.00,1686.00) | 1070.60 | 267.00 (103.00,740.50) | -2.161 | 0.031 |
间接费用 | 7672.02 | 1500 (0.00,6250.00) | 5517.66 | 1000.00 (0.00,4075.00) | 11793.43 | 3000.00 (75.00,13500.00) | -2.773 | 0.006 |
总费用 | 32035.99 | 22186.77 (8632.61,43246.45) | 32585.70 | 25635.25 (8361.82,45314.05) | 30984.37 | 18847.43 (9016.25,31894.65) | -0.984 | 0.325 |
治疗费用 | 所有患者 | 户籍患者 | 非户籍患者 | Z值 | P值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例均费用 (元) | 构成比 (%) | 费用[元, M(Q1,Q3)] | 例均费用 (元) | 构成比 (%) | 费用[元, M(Q1,Q3)] | 例均费用 (元) | 构成比 (%) | 费用[元, M(Q1,Q3)] | |||
每例总支出 | 32035.99 | 100.00 | 22186.77 (8632.61, 43246.45) | 32585.70 | 100.00 | 25635.25 (8361.82, 45134.05) | 30984.37 | 100.00 | 18847.43 (9016.25, 31894.65) | -0.984 | 0.325 |
医疗保险报销 | 7607.26 | 23.75 | 1230.50 (344.00, 8979.06) | 9724.12 | 29.84 | 2703.00 (1024.00, 10917.00) | 3557.62 | 11.84 | 179.00 (0.00, 1218.00) | -5.291 | 0.000 |
政府减免 | 1458.03 | 4.55 | 1420.00 (1034.00, 1795.50) | 1337.91 | 4.11 | 1210.50 (820.25, 1721.75) | 1687.83 | 5.45 | 1480.50 (1328.75, 1802.50) | -2.962 | 0.003 |
自付 | 22970.70 | 71.70 | 13118.37 (4944.89, 27719.66) | 21523.67 | 66.05 | 12611.40 (3384.29, 30260.51) | 25738.92 | 84.71 | 13290.32 (6631.05, 26364.49) | -1.195 | 0.232 |
因素 | β值 | s | df值 | F值 | P值 |
---|---|---|---|---|---|
主要就诊机构 | 0.453 | 0.188 | 3 | 5.794 | 0.044 |
规范服药 | 0.301 | 0.112 | 1 | 5.983 | 0.037 |
是否住院治疗 | -0.345 | 0.137 | 1 | 6.346 | 0.034 |
累计住院天数 | 0.622 | 0.187 | 1 | 11.102 | 0.021 |
住院次数 | 0.714 | 0.085 | 4 | 70.825 | 0.000 |
疗程时间(月) | 0.524 | 0.184 | 1 | 8.087 | 0.036 |
自评病情程度 | -0.594 | 0.174 | 3 | 11.636 | 0.011 |
家庭灾难性卫生支出 | 0.473 | 0.084 | 1 | 31.912 | 0.000 |
有无医疗保险 | 0.180 | 0.085 | 1 | 5.851 | 0.039 |
[1] | Dong D, Jiang WX, Long Q , et al. Impact of an innovative tuberculosis financing and payment model on health service utilization by tuberculosis patients in China: do the poor fare better than the rich? Infect Dis Poverty, 2019,8(1):44. |
[2] | World Health Organization. Global tuberculosis report 2018. Geneva: World Health Organization, 2018. |
[3] | 全国第五次结核病流行病学抽样调查技术指导组, 全国第五次结核病流行病学抽样调查办公室. 2010年全国第五次结核病流行病学抽样调查报告. 中国防痨杂志, 2012,34(8):485-508. |
[4] | 中华人民共和国卫生部. WS 288—2008肺结核诊断标准. 北京: 人民卫生出版社, 2008. |
[5] | 陈文 . 卫生经济学.4版. 北京: 人民卫生出版社, 2017: 366-379. |
[6] | 王萍, 张雯剑, 程亚兰 . 居住安排对农村老年人日常生活自理能力影响的跟踪研究. 人口学刊, 2018,40(3):93-102. |
[7] | 王姬, 应世栋, 张文伟 . 肺结核患者疾病经济负担及其影响因素分析. 实用预防医学, 2015,11(11):1352-1354. |
[8] | World Health Organization. Tracking universal health coverage: 2017 global monitoring report. Geneva: World Health Organization, 2017. |
[9] | Qiu S, Pan H, Zhang S , et al. Is tuberculosis treatment really free in china? A study comparing two areas with different management models. PLoS One, 2015,10(5):e0126770. |
[10] | Xiang L, Pan Y, Hou S , et al. The impact of the new cooperative medical scheme on financial burden of tuberculosis patients: evidence from six counties in China. Infect Dis Poverty, 2016,5(1):8-15. |
[11] | 郑亦慧, 邓海巨, 陈俊 . 上海市普陀区非户籍人口结核病经济负担及其影响因素分析. 中国防痨杂志, 2013,35(8):587-591. |
[12] | 杨林, 宁柱, 陈诚 , 等. 涂阳肺结核患者在定点医疗机构门诊的直接医疗费用及支付方式. 中国防痨杂志, 2019,41(5):556-563. |
[13] |
姜伟, 仇桑桑, 陆慧 , 等. 江苏省张家港市肺结核患者疾病经济负担及其影响因素分析. 中国防痨杂志, 2014,36(2):98-103.
doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2014.02.004 |
[14] | 马琼锦, 苏华林, 王伟炳 , 等. 上海市闵行区肺结核患者直接医疗费用及减免服务包扩展分析. 复旦学报(医学版), 2017,44(5):668-673. |
[15] | 杜世昌, 徐彩, 王丽 , 等. 新疆五县区肺结核患者医疗费用及经济负担现况的调查分析. 中国防痨杂志, 2018,40(6):609-614. |
[16] | 张颖, 罗会秋, 李聪 , 等. 中西部肺结核住院患者新农合保障水平分析:以湖北A地和贵州B地为例. 中国卫生事业管理, 2015,32(10):775-777. |
[17] | 陈民, 宋欢, 王金龙 , 等. 江苏省三级乙等医院肺结核患者住院费用分析. 现代预防医学, 2017,44(2):275-277. |
[18] | World Health Organization. WHO guidelines on tuberculosis infection prevention and control. Geneva: World Health Organization, 2019. |
[19] | 杨兴振, 常明 . 44例耐多药肺结核治疗转归情况影响因素分析. 系统医学, 2018,3(16):74-76. |
[20] | 段琼红, 陈聪, 张正斌 , 等. 武汉市首次复治涂阳肺结核治疗结局及影响因素分析. 中国防痨杂志, 2013,35(10):788-792. |
[21] | 王前, 王黎霞, 李仁忠 , 等. 三城市肺结核患者医疗费用及经济负担分析. 中国防痨杂志, 2013,35(4):240-243. |
[22] | Zhou C, Long Q, Chen J , et al. Factors that determine catastrophic expenditure for tuberculosis care: a patient survey in China. Infect Dis Poverty, 2016,5(1):6-9. |
[23] |
姜世闻, 王黎霞 . 目标——因结核病导致家庭灾难性支出的患者为“零”. 中国防痨杂志, 2016,38(6):425-427.
doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2016.06.001 |
[1] | Li Jinhao, Hu Dongmei, Xu Caihong. Investigation on the willingness of tuberculosis health-care workers to implement tuberculosis preventive treatment and analysis of influencing factors [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 398-407. |
[2] | Li Yuhong, Mei Jinzhou, Su Wei, Ruan Yunzhou, Liu Yushu, Zhao Yanlin, Liu Xiaoqiu. Analysis of the treatment outcomes and influencing factors of rifampicin-resistant pulmonary tuberculosis patients aged 65 and above in China from 2015 to 2021 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 408-415. |
[3] | Jiang Xue, Bai Yunlong, Ma Jianjun, An Yuan, Yang Fan, Zhao Qinglong. Status and influencing factors of diagnosis and treatment delay of rifampicin resistant pulmonary tuberculosis patients, Jilin Province, 2020—2023 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 416-424. |
[4] | An Yuan, Bai Yunlong, Zhao Qinglong, Ma Jianjun, Jiang Xue, Pan Yan, Gao Ying, Gao Zhihui. Analysis of treatment outcomes and influencing factors of patients with pulmonary tuberculosis complicated with diabetes mellitus in Jilin Province,2018—2022 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 432-438. |
[5] | Liu Juxiu, Zhang Jianhua, Wen Junjun, Jiang Xiaoshuang. Analysis and trend prediction of Mycobacterium tuberculosis drug resistance in Jilin City [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(3): 348-354. |
[6] | Qin Xueling, Chen Li, Sun Xiaoying, Hu Shanpeng, Lu Zhen, He Nailing, Zhang Jifen. Active screening and influencing factor analysis of pulmonary tuberculosis among elderly people [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(3): 355-361. |
[7] | Xue Yu, Yang Xinting, Wang Guirong, Liu Fangchao, Lei Xuan, Zhang Jing, Li Liang. Analysis of risk factors for death in emergency pulmonary tuberculosis patients and risk model construction [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(2): 189-194. |
[8] | Wang Dafu, Ma Xiaoxue, Wang Yun, Li Fudong, Rao Wen, Gong Tingting, Li Shijun, Li Jinlan. Analysis of risk factors for patient delay and adverse treatment outcomes among patients with pulmonary tuberculosis and diabetes mellitus in Guizhou Province, 2016—2023 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(2): 201-209. |
[9] | Liang Linlong, Pei Yi, Zhou Haiyi, Xie Qifang, Zhang Feng, Jiang Jie, Liu Fuqiang. The epidemiological characteristics and trends of tuberculosis among children aged 0-14 years in Hunan Province from 2014 to 2023 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(1): 29-35. |
[10] | Chen Jifei, Huang Lihua, Luo Lanbo, Sui Wenxian, Pang Yu, Liu Aimei. Evaluation the efficacy of tongue swab-based PCR fluorescence probe method for pulmonary tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(1): 51-60. |
[11] | Huang Tao, Jian Huiyong, Wang Xinqi, Liu Nianqiang, Yipar Aihaiti, Wang Mingzhe, Jiayinati Jingesi, Wang Senlu. Analysis of influencing factors of treatment outcomes in patients with pulmonary tuberculosis complicated with diabetes mellitus in Xinjiang Uygur Autonomous Region [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2024, 46(9): 1083-1088. |
[12] | Li Wenhan, Yang Jing, Li Chunhua. Research progress of artificial intelligence in pulmonary tuberculosis imaging diagnosis and drug resistance prediction [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2024, 46(9): 1098-1103. |
[13] | Cai Qinghe, Fu Hui, Chen Ruiming, Fan Youming, Yang Qingwei. Analysis of the clinical characteristics and influencing factors of pulmonary tuberculosis patients with diabetes mellitus in Shantou City from 2016 to 2022 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2024, 46(8): 926-934. |
[14] | Jiang Bijia, Chen Cheng, Zhou Jinyi, Zhu Limei, Su Jian, Lu Wei. Analysis of tuberculosis incidence and influencing factors in type 2 diabetic patients in community [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2024, 46(8): 951-957. |
[15] | Chai Dongyu, Qin Shuyi, Zhang Ronghua, Zou Nannan, Wang Xin. Analysis of risk factors for viral pneumonia combined with invasive pulmonary mycosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2024, 46(7): 750-755. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||