231例脊柱结核患者耐药情况分析
王潮虹, 孙晴, 廖鑫磊, 晏君, 王晨倩, 姜广路, 王芬, 薛毅, 黄海荣, 王桂荣

Analysis of drug resistance situation of Mycobacterium tuberculosis strains from 231 spinal tuberculosis patients
Wang Chaohong, Sun Qing, Liao Xinlei, Yan Jun, Wang Chenqian, Jiang Guanglu, Wang Fen, Xue Yi, Huang Hairong, Wang Guirong
表1 不同社会学和临床特征在初治和复治脊柱结核患者中的分布
特征 初治患者
(174例)
复治患者
(57例)
合计
(231例)
性别
男性 101(58.05) 28(49.12) 129(55.84)
女性 73(41.95) 29(50.88) 102(44.16)
年龄组(岁)
0~10 1(0.57) 0(0.00) 1(0.43)
11~20 10(5.75) 6(10.53) 16(6.93)
21~30 51(29.31) 13(22.81) 64(27.71)
31~40 18(10.34) 6(10.53) 24(10.39)
41~50 23(13.22) 14(24.56) 37(16.02)
51~60 32(18.39) 12(21.05) 44(19.05)
61~70 31(17.82) 2(3.51) 33(14.29)
71~80 5(2.87) 3(5.26) 8(3.46)
>80 3(1.72) 1(1.75) 4(1.73)
职业
农民 77(44.25) 21(36.84) 98(42.42)
工人 8(4.60) 2(3.51) 10(4.33)
退(离)休人员 25(14.37) 8(14.04) 33(14.29)
无业人员 17(9.77) 8(14.04) 25(10.82)
学生 6(3.45) 6(10.53) 12(5.19)
职员 22(12.64) 8(14.04) 30(12.99)
其他a 19(10.92) 4(7.02) 23(9.96)
患病部位
颈椎 8(4.60) 0(0.00) 8(3.46)
胸椎 60(34.48) 14(24.56) 74(32.03)
腰椎 71(40.80) 35(61.40) 106(45.89)
颈椎+胸椎 5(2.87) 0(0.00) 5(2.16)
胸椎+腰椎 29(16.67) 7(12.28) 36(15.58)
颈椎+胸椎+腰椎 1(0.57) 1(1.75) 2(0.87)
基础疾病
营养不良 95(54.60) 33(57.89) 128(55.41)
高血压 20(11.49) 8(14.04) 28(12.12)
糖尿病 16(9.20) 7(12.28) 23(9.96)
免疫性疾病 3(1.72) 3(5.26) 6(2.60)