加速康复外科理念下的营养管理在围手术期脊柱结核患者中的价值
陈洋, 李卓, 焦媚, 马皎洁

Value of nutrition management under the concept of enhanced recovery after surgery in perioperative patients with spinal tuberculosis
CHEN Yang, LI Zhuo, JIAO Mei, MA Jiao-jie
表4 两组患者不同时间营养相关指标的比较
组别 WBC
(×109/L, x ¯±s)
HGB
(g/L, x ¯±s)
ALB
(g/L, x ¯±s)
GLU
(mmol/L, x ¯±s)
UA
(μmol/L, x ¯±s)
入院次日
观察组 5.88±1.98 122.68±18.97 39.97±4.83 4.86±0.59 486.25±197.80
对照组 6.46±2.30 125.14±16.83 39.00±2.87 4.92±0.76 559.91±192.45
统计检验值 t=1.187 t=0.600 t=-1.065 t=0.379 t=1.654
P 0.239 0.550 0.290 0.706 0.102
术后第1天
观察组 9.99±3.12 104.03±14.82 32.97±3.79 5.95±1.32 274.67±116.91
对照组 11.69±2.74 104.89±16.18 32.14±3.64 6.00±1.18 339.19±115.79
统计检验值 t=2.529 t=0.245 t=-0.977 t=0.179 t=2.416
P 0.014 0.807 0.332 0.859 0.018
术后第6天
观察组 6.31±2.33 99.50±15.10 33.48±4.47 5.14±0.86 300.40±137.33
对照组 7.30±2.61 96.86±15.45 31.35±3.51 5.13±0.92 329.74±121.70
统计检验值 t=1.765 t=-0.756 t=-2.310 t=-0.013 t=0.989
P 0.082 0.452 0.024 0.990 0.326
组别 WBC
(×109/L, x ¯±s)
HGB
(g/L, x ¯±s)
ALB
(g/L, x ¯±s)
GLU
(mmol/L, x ¯±s)
UA
(μmol/L, x ¯±s)
术后13天
观察组 6.28±2.31 104.45±15.02 35.71±3.77 4.96±0.65 369.30[248.20,560.10]a
对照组 7.32±2.14 102.52±17.08 34.61±3.75 5.23±1.21 458.80[296.50,593.90]a
统计检验值 t=1.838 t=-0.474 t=-1.158 t=1.097 Z=-0.832
P 0.071 0.637 0.252 0.277 0.406