Chinese Journal of Antituberculosis ›› 2018, Vol. 40 ›› Issue (1): 87-93.doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2018.01.020
• Original Articles • Previous Articles Next Articles
Hua LI,Lan-pin XIE,Ji-ling KANG,Xiu-qin CUI,Jian HUANG,Jian-ling BU,Xiao-you. CHEN()
Received:
2017-10-13
Online:
2018-01-10
Published:
2018-03-14
Contact:
Hua LI
E-mail:chenxy1998@hotmail.com
Hua LI,Lan-pin XIE,Ji-ling KANG,Xiu-qin CUI,Jian HUANG,Jian-ling BU,Xiao-you. CHEN. A randomized clinical trial of Baihegujin Tablets for treatment of new pulmonary tuberculosis[J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2018, 40(1): 87-93. doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2018.01.020
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.zgflzz.cn/EN/10.3969/j.issn.1000-6621.2018.01.020
中医证候 | 评分标准 |
---|---|
咳嗽 | 0分:无 |
3分:白天间断咳嗽,不影响工作生活 | |
6分:白天咳嗽或见夜间偶然咳嗽,尚能坚持上班 | |
9分:昼夜频咳或阵发性咳嗽,影响工作和休息 | |
咯血 | 0分:无 |
3分:24h咯血量<100ml | |
6分:24h咯血量为100~500ml | |
9分:24h咯血量超过500ml,或每次咯血100ml | |
潮热盗汗 | 0分:无 |
1分:偶尔头部潮热汗出 | |
2分:胸背潮热,反复出现 | |
3分:周身潮热,汗出如水洗,经常出现 | |
骨蒸发热 | 0分:无 |
1分:偶尔出现 | |
2分:反复出现 | |
3分:骨蒸发热明显,经常出现 | |
五心烦热 | 0分:无 |
1分:手足心发热 | |
2分:手足喜欢露衣被外 | |
3分:手足握冷物则感舒适 | |
消瘦 | 0分:无 |
1分:轻度消瘦 | |
2分:重度消瘦 | |
3分:极度消瘦 | |
失眠 | 0分:无 |
1分:每日睡眠不足4~5h,易醒 | |
2分:每日睡眠不足2~3h,入睡困难 | |
3分:彻夜难眠 | |
遗精或月经不调 | 0分:无 |
1分:有 |
指标 | FAS(全分析集) | χ2值 | P值 | PPS(符合方案集) | χ2值 | P值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究组[例数 (构成比,%)] | 对照组[例数 (构成比,%)] | 研究组[例数 (构成比,%)] | 对照组[例数 (构成比,%)] | |||||||||||
咳嗽 | -1.55 | 0.1208 | -1.46 | 0.1438 | ||||||||||
0分 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | ||||||||||
3分 | 27(37.50) | 13(54.17) | 25(35.71) | 11(52.38) | ||||||||||
6分 | 37(51.39) | 10(41.67) | 37(52.86) | 9(42.86) | ||||||||||
9分 | 8(11.11) | 1(4.17) | 8(11.43) | 1(4.76) | ||||||||||
咯血 | 0.15 | 0.8770 | 0.35 | 0.7250 | ||||||||||
0分 | 61(84.72) | 20(83.33) | 59(84.29) | 17(80.95) | ||||||||||
3分 | 11(15.28) | 4(16.67) | 11(15.71) | 4(19.05) | ||||||||||
6分 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | ||||||||||
9分 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | ||||||||||
潮热盗汗 | -0.22 | 0.8225 | -0.42 | 0.6714 | ||||||||||
0分 | 8(11.11) | 2(8.33) | 8(11.43) | 2(9.52) | ||||||||||
1分 | 45(62.50) | 17(70.83) | 43(61.43) | 15(71.43) | ||||||||||
2分 | 16(22.22) | 4(16.67) | 16(22.86) | 3(14.29) | ||||||||||
3分 | 3(4.17) | 1(4.17) | 3(4.29) | 1(4.76) | ||||||||||
骨蒸发热 | 0.23 | 0.8157 | -0.50 | 0.6147 | ||||||||||
0分 | 20(27.78) | 7(29.17) | 18(25.71) | 7(33.33) | ||||||||||
1分 | 50(69.44) | 15(62.50) | 50(71.43) | 13(61.90) | ||||||||||
2分 | 1(1.39) | 1(4.17) | 1(1.43) | 0(0.00) | ||||||||||
3分 | 1(1.39) | 1(4.17) | 1(1.43) | 1(4.76) | ||||||||||
五心烦热 | -1.52 | 0.1278 | -1.36 | 0.1729 | ||||||||||
0分 | 14(19.44) | 8(33.33) | 14(20.00) | 7(33.33) | ||||||||||
1分 | 51(70.83) | 15(62.50) | 49(70.00) | 13(61.90) | ||||||||||
2分 | 7(9.72) | 1(4.17) | 7(10.00) | 1(4.76) | ||||||||||
3分 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | ||||||||||
消瘦 | -0.11 | 0.9156 | -0.12 | 0.9059 | ||||||||||
0分 | 38(52.78) | 13(54.17) | 37(52.86) | 11(52.38) | ||||||||||
1分 | 31(43.06) | 10(41.67) | 30(42.86) | 10(47.62) | ||||||||||
2分 | 3(4.17) | 1(4.17) | 3(4.29) | 0(0.00) | ||||||||||
3分 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | ||||||||||
指标 | FAS(全分析集) | χ2值 | P值 | PPS(符合方案集) | χ2值 | P值 | ||||||||
研究组[例数 (构成比,%)] | 对照组[例数 (构成比,%)] | 研究组[例数 (构成比,%)] | 对照组[例数 (构成比,%)] | |||||||||||
失眠 | 0.00 | 1.0000 | 0.19 | 0.8471 | ||||||||||
0分 | 60(83.33) | 20(83.33) | 58(82.86) | 17(80.95) | ||||||||||
1分 | 12(16.67) | 4(16.67) | 12(17.14) | 4(19.05) | ||||||||||
2分 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | ||||||||||
3分 | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | 0(0.00) | ||||||||||
遗精或月经不调 | -0.80 | 0.4216 | -0.76 | 0.4470 | ||||||||||
0分 | 70(97.22) | 24(100.00) | 68(97.14) | 21(100.00) | ||||||||||
1分 | 2(2.78) | 0(0.00) | 2(2.86) | 0(0.00) |
指标 | FAS(全分析集) | χ2值 | P值 | PPS(符合方案集) | χ2值 | P值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究组[例数 (构成比,%)] | 对照组[例数 (构成比,%)] | 研究组[例数 (构成比,%)] | 对照组[例数 (构成比,%)] | |||||||||||
治疗2周末 | 3.51 | 0.0611 | 3.23 | 0.0723 | ||||||||||
临床痊愈 | 19(26.39) | 6(25.00) | 18(25.71) | 5(23.81) | ||||||||||
显效 | 10(13.89) | 0(0.00) | 10(14.29) | 0(0.00) | ||||||||||
有效 | 38(52.78) | 10(41.67) | 38(54.29) | 9(42.86) | ||||||||||
无效 | 5(6.94) | 8(33.33) | 4(5.71) | 7(33.33) | ||||||||||
治疗4周末 | 6.79 | 0.0092 | 5.29 | 0.0214 | ||||||||||
临床痊愈 | 38(52.78) | 9(37.50) | 37(52.86) | 3(14.29) | ||||||||||
显效 | 13(18.06) | 2(8.33) | 13(18.57) | 8(38.10) | ||||||||||
有效 | 20(27.78) | 9(37.50) | 20(28.57) | 2(8.52) | ||||||||||
无效 | 1(1.39) | 4(16.67) | 0(0.00) | 8(38.10) | ||||||||||
指标 | FAS(全分析集) | χ2值 | P值 | PPS(符合方案集) | χ2值 | P值 | ||||||||
研究组[例数 (构成比,%)] | 对照组[例数 (构成比,%)] | 研究组[例数 (构成比,%)] | 对照组[例数 (构成比,%)] | |||||||||||
治疗8周末 | 4.56 | 0.0327 | 2.92 | 0.0877 | ||||||||||
临床痊愈 | 50(69.44) | 12(50.00) | 49(70.00) | 11(52.38) | ||||||||||
显效 | 12(16.67) | 4(16.67) | 12(17.14) | 4(19.05) | ||||||||||
有效 | 8(11.11) | 6(25.00) | 8(11.43) | 5(23.81) | ||||||||||
无效 | 2(2.78) | 2(8.33) | 1(1.43) | 1(4.76) |
指标 | FAS(全分析集) | χ2值 | P值 | PPS(符合方案集) | χ2值 | P值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究组[例数 (构成比,%)] | 对照组[例数 (构成比,%)] | 研究组[例数 (构成比,%)] | 对照组[例数 (构成比,%)] | |||||
治疗2周末 | 1.95 | 0.1624 | 1.62 | 0.2026 | ||||
临床痊愈+显效 | 29(40.28) | 6(25.00) | 28(40.00) | 5(23.81) | ||||
有效+无效 | 43(59.72) | 18(75.00) | 42(60.00) | 16(76.19) | ||||
治疗4周末 | 5.54 | 0.0186 | 3.99 | 0.0459 | ||||
临床痊愈+显效 | 51(70.83) | 11(45.83) | 50(71.43) | 10(47.62) | ||||
有效+无效 | 21(29.17) | 13(54.17) | 20(28.57) | 11(52.38) | ||||
治疗8周末 | 4.49 | 0.0341 | 2.72 | 0.0994 | ||||
临床痊愈+显效 | 62(86.11) | 16(66.67) | 61(87.14) | 15(71.43) | ||||
有效+无效 | 10(13.89) | 8(33.33) | 9(12.86) | 6(28.57) |
指标 | FAS(全分析集) | χ2值 | P值 | PPS(符合方案集) | χ2值 | P值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究组[例数 (构成比,%)] | 对照组[例数 (构成比,%)] | 研究组[例数 (构成比,%)] | 对照组[例数 (构成比,%)] | |||||
治疗2周末 | 10.66 | 0.0011 | 11.12 | 0.0009 | ||||
临床痊愈+显效+有效 | 67(93.06) | 16(66.67) | 66(94.29) | 14(66.67) | ||||
无效 | 5(6.94) | 8(33.33) | 4(5.71) | 7(33.33) | ||||
治疗4周末 | 8.19 | 0.0042 | 9.23 | 0.0024 | ||||
临床痊愈+显效+有效 | 71(98.61) | 20(83.33) | 70(100.00) | 18(85.71) | ||||
无效 | 1(1.39) | 4(14.67) | 0(0.00) | 3(14.29) | ||||
治疗8周末 | 1.33 | 0.2482 | 0.67 | 0.4142 | ||||
临床痊愈+显效+有效 | 70(97.22) | 22(91.67) | 69(98.57) | 20(95.24) | ||||
无效 | 2(2.78) | 2(8.33) | 1(1.43) | 1(4.76) |
[1] | 陈海霞, 李炳照 . 实用中医方剂双解与临床 . 北京: 科学技术文献出版社, 2008: 272-275. |
[2] |
中华医学会结核病学分会. 肺结核诊断和治疗指南. 中华结核和呼吸杂志, 2001,24(2):70-74.
doi: 10.3760/j:issn:1001-0939.2001.02.002 URL |
[3] |
刘远明, 黎秀兰, 唐兆海 , 等. 百合固金汤加减治疗支气管扩张咯血30例分析. 医学信息, 2013,26(11):403-404.
doi: 10.3969/j.issn.1006-1959.2013.25.551 URL |
[4] | 中华人民共和国卫生部疾病预防控制局, 中华人民共和国卫生部医政司, 中国疾病预防控制中心. 中国结核病防治规划实施工作指南(2008年版) . 北京: 中国协和医科大学出版社, 2009. |
[5] | 周仲瑛 . 中医内科学 .北京: 中国中医药出版社, 2007. |
[6] | 郑筱萸 . 中药新药临床研究指导原则(试行) .北京: 中国医药科技出版社, 2002. |
[7] | 赖克方 . 咳嗽严重度界定与咳嗽激发试验. 中国实用内科杂志, 2006,26(1):16. |
[8] |
全国第五次结核病流行病学抽样调查报告指导组, 全国第五次结核病流行病学抽样调查办公室. 2010年全国结核病流行病学抽样调查报告. 中国防痨杂志, 2012,34(8):485-508.
doi: 10.3969/j.issn.1000-6621.2002.02.001 URL |
[9] | 中华人民共和国国家中医药管理局. 中华人民共和国中医药行业标准. 中医病证诊断疗效标准(ZY/T001. 1-94) . 南京 :南京大学出版社, 1994. |
[10] | 刘勇, 李俊, 高建 , 等. 当归补血汤总苷抗大鼠肺纤维化的实验研究. 安徽医科大学学报, 2009,44(5):594-598. |
[11] |
曹玉环, 卢军 . 浙贝粉尘吸入致过敏性哮喘1例. 时珍国医国药, 2001,12(8):755.
doi: 10.3969/j.issn.1008-0805.2001.08.089 URL |
[12] |
杨红莉, 房岳亭, 弓显凤 . 百合固金汤加减联合抗痨治疗阴虚火旺型肺结核60例. 河南中医, 2016,36(6):1094-1096.
doi: 10.16367/j.issn.1003-5028.2016.06.0455 URL |
[13] |
叶伟军 . 中西医结合治疗肺结核临床观察. 实用中医药杂志, 2014,30(1):45-46.
doi: 10.3969/j.issn.1000-0704.2011.04.032 URL |
[14] |
罗源李 . 百合固金汤治疗继发性肺结核的临床研究. 医学信息, 2013,26(12):474.
doi: 10.3969/j.issn.1006-1959.2013.30.751 URL |
[1] | Tuberculosis Control Branch of Chinese Antituberculosis Association, The Youth Branch of Chinese Antituberculosis Association, Editorial Board of Chinese Journal of Antituberculosis. Evidence-based guidelines for application of digital adherence technology in tuberculosis medication management in China [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 385-397. |
[2] | Li Jinhao, Hu Dongmei, Xu Caihong. Investigation on the willingness of tuberculosis health-care workers to implement tuberculosis preventive treatment and analysis of influencing factors [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 398-407. |
[3] | Li Yuhong, Mei Jinzhou, Su Wei, Ruan Yunzhou, Liu Yushu, Zhao Yanlin, Liu Xiaoqiu. Analysis of the treatment outcomes and influencing factors of rifampicin-resistant pulmonary tuberculosis patients aged 65 and above in China from 2015 to 2021 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 408-415. |
[4] | Jiang Xue, Bai Yunlong, Ma Jianjun, An Yuan, Yang Fan, Zhao Qinglong. Status and influencing factors of diagnosis and treatment delay of rifampicin resistant pulmonary tuberculosis patients, Jilin Province, 2020—2023 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 416-424. |
[5] | Wu Xuan, Zhang Yanqiu, Xu Jiying, Meng Dan, Sun Dingyong. Analysis of factors influencing the treatment outcomes of patients with pulmonary tuberculosis and diabetes mellitus in Henan Province (2019—2023) [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 425-431. |
[6] | An Yuan, Bai Yunlong, Zhao Qinglong, Ma Jianjun, Jiang Xue, Pan Yan, Gao Ying, Gao Zhihui. Analysis of treatment outcomes and influencing factors of patients with pulmonary tuberculosis complicated with diabetes mellitus in Jilin Province,2018—2022 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 432-438. |
[7] | Feng Wei, Zheng Hailun, Meng Weili, Luo Ping. Analysis of under-reporting before arrival of pulmonary tuberculosis patients registered and managed by Tuberculosis Prevention and Control Institutions in Xicheng District, Beijing from 2018 to 2023 [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 439-443. |
[8] | Hu Yifan, Du Boping, Wu Yadong, Zhu Chuanzhi, Zhang Lanyue, Jia Hongyan, Sun Qi, Pan Liping, Zhang Zongde, Li Zihui. Experimental study on the role of Mce4C in the uptake and utilization of cholesterol by Mycobacterium tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 444-453. |
[9] | Sheng Jie, Hong Kaifeng, Mierzhati Aisha, Tang Wei, Dilixiati Abulizi. Study on the mechanism of IL-22 and p38 MAPK signaling pathways in inhibiting bone destruction in bone and joint tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 454-459. |
[10] | Wang Yingchao, Liu Weiyi, Ji Xiuxiu, Shang Xuetian, Jia Hongyan, Zhang Lanyue, Sun Qi, Du Boping, Zhu Chuanzhi, Pan Liping, Zhang Zongde. Profile analysis of circRNA expression and identification of diagnostic markers in peripheral blood mononuclear cells of tuberculosis patients [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 460-470. |
[11] | Zhu Mingzhi, Shao Yanqin, Fan Dapeng, Liu Libin, Mei Bin, Dai Lingshan, Cai Long. Diagnostic value of urine lipoarabinomannan antigen detection in extrapulmonary tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 471-476. |
[12] | Hao Mingxiao, Mi Jie, Xu Zongyi. Effectiveness of a continuity of care model in patients with tuberculous meningitis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 477-481. |
[13] | Shang Xiyu, Zhang Huifang, Cao Yuqing, Xiong Yibai, Ji Xinyu, Tian Yaxin, Li Jiajia, Wang Ni, Ma Yan. Bibliometric analysis of global research status and hotspots in the basic research of Traditional Chinese Medicine for tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 482-497. |
[14] | Qin Lili, Yang Chengqing, Mai Hongzhen, Xu Qifeng, Xue Xinying, Lu Xiwei. Advances in the clinical diagnosis and treatment of post-tuberculosis chronic pulmonary aspergillosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 498-504. |
[15] | Luo Li, Luo Linzi, Yin Quhua, Zhou Lei, Lu Zhibin, Ding Yan, Xiao Yangbao. Progress in bronchoscopic diagnosis and treatment of lymph node fistula tracheobronchial tuberculosis [J]. Chinese Journal of Antituberculosis, 2025, 47(4): 505-512. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||